
SARNEY FILHO - 432 - NÃO ELEITO
SENADOR - MARANHÃO - PV - PARTIDO VERDE - MARANHÃO QUER MAIS - MDB / PV / PSD / PSC / PMB / PRP - MARANHÃO - MA - APTO - DEFERIDO COM RECURSO

Sua candidatura é pelo PV-PARTIDO VERDE por meio da coligação 100000050211 - MARANHÃO QUER MAIS - MDB / PV / PSD / PSC / PMB / PRP. Sua atividade DEPUTADO tendo nascido em 14/06/1957 . Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Seu processo de registro corre sob o número 06003875120186100000 .
O email para entrar em contato com o candidato é [email protected].
Resultado da sua candidatura: NÃO ELEITO
Votação de JOSE SARNEY FILHO para SENADOR em MA nas eleições de 2018
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$73.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS ( ) | R$290.939,00 |
Apartamento ( ) | R$296.465,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS ( ) | R$6.417,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS ( ) | R$16.821,00 |
Terreno ( ) | R$16.666,00 |
Caderneta de poupança ( ) | R$7.117,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$54.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS ( ) | R$2.711.000,00 |
Terreno ( ) | R$60.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ( ) | R$2.030,00 |
Sala ou conjunto ( ) | R$36.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$450.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ( ) | R$259.978,00 |
Casa ( ) | R$88.939,00 |
Apartamento ( ) | R$378.255,00 |
Apartamento ( ) | R$80.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital ( ) | R$30.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre ( ) | R$144,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ( ) | R$124.312,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$42.775,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$8.958,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$37.654,00 |
Caderneta de poupança ( ) | R$1.010,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$111.135,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS ( ) | R$792.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ( ) | R$1.584,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ( ) | R$181.691,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS ( ) | R$4.700,00 |
TOTAL | R$6.163.590,00 |
1/3 TERRENO DE 40.292M, LOCALIZADO EM JAGUAREMA E PONTA GROSSA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MATRÍCULA 57.713 (Terreno) | R$16.666,70 |
TERRENO NO LOTEAMENTO BUSCA VIDA, DIST. ABRANTES, CAMACARI/BA, RECEBIDO EM DOAÇÃO A SEU FILHO/DEPENDENTE JOÃO JOSÉ SERRA SARNEY, IDENTIDADE 2921874, SSP/DF, CPF:035.030.721-01 (Terreno) | R$60.000,00 |
APARTAMENTO SITUADO A RUA JOSÉ LINHARES, 28 APTO. 102, RIO DE JANEIRO/RJ (Apartamento) | R$296.465,17 |
CIA PAPEL SIMÃO (Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)) | R$1.584,85 |
21,59% DAS AÇÕES DA GRAFICA ESCOLAR CNPJ: 06.273.072/0001-99 (Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)) | R$181.691,51 |
APTO, NO 22, EDIFÍCIO SOLAR VILA AMÉRICA, ALAMEDA FRANCA, 1581 - SÃO PAULO-SP . ADQUIRIDO DA EMPRESA HOLDENN CONSTRUÇÕES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 23.421.167/0001-21 (Apartamento) | R$378.255,36 |
APARTAMENTO N° 406 NO CONDOMÍNIO VILA S. VILLAGEM LOTEAMENTO VILAS DO ATLÂNTICO, 1A. ETAPA, LAURO FREITAS/BA, DE PROPRIEDADE DE SUA ESPOSA/DEPENDENTE CAMILA REBOUÇAS SERRA SARNEY, CPF:545.530.755-04 (Apartamento) | R$80.000,00 |
UMA CASA SITUADA NA RUA BOA ESPERANÇA, SÃO LUÍS/MA (Casa) | R$88.939,55 |
50% DOS DIREITOS DA CASA SITA A QL 12, CONJUNTO 12, CASA 02. LAGO SUL, BRASILIA/DF (Casa) | R$200.000,00 |
POUPANÇA NO BANCO ITAUUNIBANCO, CONTA N.7821-17087-0, TITULARIDADE DE SUA ESPOSA/DEPENDENTE CAMILA REBOUÇAS SERRA SARNEY, CPF:5454.530.755-04, QUE PASSA A DECLARAR JUNTO AO CÔNGUGE. (Caderneta de poupança) | R$15.264,67 |
POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA 4884 CONTA 151.946-8, TITULARIDADE DE SUA ESPOSA/DEPENDENTE CAMILA REBOUÇAS SERRA SARNEY, CPF: 545.530.755-04 (Caderneta de poupança) | R$2.140,61 |
FRAÇÃO IDEAL DE 83% DO IMOVEL CONSTITUIDO DE RESIDENCIA (CASA E TERRENO) SITUADO NO SHIS,QL 12,CONJUNTO 10,CASA 11, LAGO SUL, BRASILIA/DF (Casa) | R$16.821,24 |
POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. 4884-4, CONTA Nº 267637-0 (Outras aplicações e Investimentos) | R$23.979,11 |
PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL NO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/N - CNPJ51.990.695/0001/37 EM NOME DO FILHO/DEPENDENTE JOÃO JOSÉ SERRA SARNEY, CPF:035.030.721-01 (Outras aplicações e Investimentos) | R$69.759,40 |
30% DE CASA DUPLEX Nº 2, SITUADA A RUA ITAIRIRI, LOTEAMENTO VILAS DO JOANES DE PROPRIEDADE DE SUA ESPOSA/DEPENDENTE CAMILA REBOUÇAS SERRA SARNEY, CPF:545.530.755-04 (Casa) | R$30.000,00 |
VGBL, NO ITAUUNIBANCO CNPJ:92.661.388/0001-90, TITULARIDADE DE SUA ESPOSA/DEPENDENTE CAMILA REBOUÇAS SERRA SARNEY, CPF: 545.530.755-04 (Outras aplicações e Investimentos) | R$3.550,58 |
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP 200 ANOS PM, CNPJ:15.138.043/0001-05, TITULARIDADE DE SUA ESPOSA/DEPENDENTE CAMILA REBOUÇAS SERRA SARNEY, CPF:545.530.755-04 (Outras aplicações e Investimentos) | R$6.327,42 |
SALDO EM CONTA CORRENTE 267637-0, AGENCIA 4884 NO BANCO DO BRASIL S/A (Outras aplicações e Investimentos) | R$14.459,15 |
29% DAS COTAS DO CAPITAL DA RADIO MIRANTE LTDA - CNPJ: 05.753.611/0001-24 (Quotas ou quinhões de capital) | R$2.030,00 |
25% DAS COTAS DO CAPITAL DA RADIO LITORAL MARANHENSE LTDA, CNPJ:05.753.611/0001-24 (Quotas ou quinhões de capital) | R$4.700,00 |
SALDO EM PODER DO DECLARANTE (Outros créditos e poupança vinculados) | R$380.000,00 |
COTA DO CLUBE ARACAGY (Título de clube e assemelhado) | R$41,45 |
JEEP CHEROKEE MO.2000 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$80.000,00 |
DIREITO CONTRA SEGURO DE SAUDE A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE GENITORA, TITULARIDADE DE SUA ESPOSA/DEPENDENTE CAMILA REBOUÇAS SERRA SARNEY, CPF: 545.530.755-04 (Outros créditos e poupança vinculados) | R$52.700,00 |
SALA 12, ANDAR DO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL (Sala ou conjunto) | R$36.000,00 |
33,33% DAS COTAS DO CAPITAL DA TELEVISÃO MIRANTE LTDA - CNPJ 07.306.616/0001-34 (Quotas ou quinhões de capital) | R$2.711.000,00 |
TOTAL | R$4.752.376,77 |

O candidato apresentou de 2014 para 2018 uma variação patrimonial de 29,69 %.
APT SITO RUA JOSÉ LINHARES RIO DE JANEIRO (APARTAMENTO) | R$296.465,17 |
APT. Nº 22 EDIFÍCIO SOLAR VILA AMÉRICA SÃO PAULO - SP (APARTAMENTO) | R$252.529,00 |
50% DOS DIREITOS CASA SITA QL-12, CONJ 12 C-2 LAGO SUL BRASÍLIA DOADOS P/ JOSÉ SARNEY COSTA (CASA) | R$200.000,00 |
CASA RUA BOA ESPERANÇA SÃO LUIS (CASA) | R$88.939,55 |
1/3 TERRENO DE 40.292,00M2 LOCALIZADO LUGARES JAGUAREMA E PONTA GROSSA SÃO JOSE DE RIBAMAR (TERRENO) | R$16.666,70 |
TERRENOS PONTA D AREIA LOTES 13 E 17, Q-3 SÃO LUÍS - MA (TERRENO) | R$9.881,34 |
SALA 12º ANDAR CENTRO EMPR. ENCOL (SALA OU CONJUNTO) | R$36.000,00 |
JEEP CHEROKEE MO. 2000 (VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.) | R$80.000,00 |
AÇÕES CIA PAPEL SIMÃO (AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA)) | R$1.584,85 |
AÇÕES GRAFICA ESCOLAR, SÃO LUÍS MA (AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA)) | R$181.691,51 |
COTA CLUBE ARACAGY (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$41,45 |
COTAS DO CAPITAL DA RADIO LITORAL MARANHENSE LTDA (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$4.700,00 |
COTAS DO CAPITAL DA TELEVISÃO MIRANTE LTDA (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$2.711.000,00 |
COTAS RADIO MIRANTE LTDA (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$2.030,00 |
POUPANÇA OURO (CADERNETA DE POUPANÇA) | R$468,57 |
BRADESCO (DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS) | R$17.514,11 |
SALDO B.BRASIL - CC E VGBL (DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS) | R$26.450,70 |
SALDO EM SEU PODER (DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL) | R$48.700,00 |
FUNDOS BANCO ITAU (OUTROS FUNDOS) | R$103.333,97 |
TOTAL | R$4.077.996,92 |

O candidato apresentou de 2010 para 2018 uma variação patrimonial de 51,14 %.
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 30/08/2018 - DESCR: JOSE SARNEY FILHO - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$103.000,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: JOSE SARNEY FILHO - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$10.900,00 |
DATA: 24/09/2018 - DESCR: CARLOS CESAR VALENTE MARQUES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$350,00 |
DATA: 18/09/2018 - DESCR: IDERALDO DE SOUZA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$300,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: VALDEMAR RODRIGUES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: Direção Estadual/Distrital - Fundo Partidario - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$35.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: CLOVIS ANTONIO CHAVES FECURY - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$200.000,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: JOSE SARNEY FILHO - Outros Recursos - Recursos próprios - Estimável - Estimado - CESSAO DA TOYOTA SW4 PLACA PAS 6943 PARA USO DE CAMPANHA | R$13.230,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: EDINETE FERREIRA COELHO - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - PERFURADOS UNIVERSAL 1·35X0·65 EDINETE / SARNEY FILHO | R$4.350,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: EDINETE FERREIRA COELHO - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - CARTAZES F2 64X45CM 4 CORES EDINETE / SARNEY FILHO | R$9.000,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: EDINETE FERREIRA COELHO - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - SANTINHOS 10X70MM 4X4 CORES EDINETE / SARNEY FILHO | R$15.000,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: EDINETE FERREIRA COELHO - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - ADESIVO MOTO TAM 10X20CM 4 CORES EDINETE / SARNEY FILHO | R$5.000,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: FABIO JOSE FELDEMA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$400,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: ALEKSANDRO C SITONIO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$2.000,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: CLOVIS ANTONIO CHAVES FECURY - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$20.000,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: ANA LUCIA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$300,00 |
DATA: 26/09/2018 - DESCR: ROBERTO LUIZ LEME KLABIN - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$50.000,00 |
DATA: 23/08/2018 - DESCR: ELEIÇÃO 2018 FABIO HENRIQUE RAMOS BRAGA - Outros Recursos - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - PERFURADO 65X120CM | R$1.400,00 |
DATA: 23/08/2018 - DESCR: ELEIÇÃO 2018 FABIO HENRIQUE RAMOS BRAGA - Outros Recursos - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - ADESIVO 15X31CM | R$218,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: CLOVIS ANTONIO CHAVES FECURY - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$11.500,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Especial - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$330.000,00 |
DATA: 31/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Partidario - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000.000,00 |
DATA: 24/08/2018 - DESCR: JOSE SARNEY FILHO - Outros Recursos - Recursos próprios - Estimável - Estimado - IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CIOMITÊ CENTRAL DA CAMPANHA DO CANDIDATO | R$5.250,00 |
DATA: 02/10/2018 - DESCR: CARLOS HENRIQUE - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 20/09/2018 - DESCR: WALTER LUIZ TE - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$95.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: JOSE CARLOS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: JOSE PEDRO DE O COSTA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$1.000,00 |
DATA: 30/08/2018 - DESCR: Direção Estadual/Distrital - Fundo Partidario - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$13,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: CLOVIS ANTONIO CHAVES FECURY - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$120.000,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: JOSE SARNEY FILHO - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$780,00 |
DATA: 20/09/2018 - DESCR: MIGUEL ETHEL SOBRINHO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$102.000,00 |
DATA: 31/08/2018 - DESCR: DONIZETTI AURELIO DO CARMO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$1.000,00 |
DATA: 24/08/2018 - DESCR: CLOVIS ANTONIO CHAVES FECURY - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$80.000,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: RICARDO N - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$15.000,00 |
DATA: 19/09/2018 - DESCR: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$200,00 |
DATA: 31/08/2018 - DESCR: AUGUSTINHO ROMAO DE ARAUJO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSAO DE VEICULO HILUX SW4 PLACA BRZ 0011 | R$8.360,00 |
DATA: 30/08/2018 - DESCR: VALDEMAR RODRIGUES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 13/09/2018 - DESCR: CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$50.000,00 |
DATA: 20/09/2018 - DESCR: CLOVIS ANTONIO CHAVES FECURY - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$150.000,00 |
DATA: 02/10/2018 - DESCR: ALBERTO LUIZ T - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$2.445.551,00 |
DESPESAS CONTRATADAS DA CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 14/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Nota Fiscal - 11 - 000 - MARANATA FRIOS CONGELADOS LTDA - ME - LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS 23 DIAS PARA CAMPANHA | R$30.000,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - KELLYANE CUNHA CALVET - # | R$15.000,00 |
DATA: 12/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - Direção Estadual/Distrital - # | R$50.000,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Nota Fiscal - 00297535 - 00 - HERMINIO PEREIRA FONSECA - COORDENADOR FINANCEIRO RECURSOS GASTOS DE CAMPANHA | R$6.000,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - ALCOOL GEL 70 TAMPA | R$12,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - INSETICIDA SBP | R$19,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - MULTUSO CX /24 500ML | R$16,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - ALCOOL LIQUIDO 46 | R$19,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - FACILITA ALCOOL GEL 46 12X500ML | R$6,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - AGUA SANITARIA CLORADA | R$21,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - DETERGENTE FC NEUTRO | R$40,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - SACO P LIXO PRETO 20LTS PCT/100 | R$20,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - ESPONJA DE AÇO ASSOLAN | R$21,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - ESPONJA DUPLAFACE | R$16,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - LIMPA VIDRO 500ML FACILITA 3 EM 1 | R$9,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - ODORIZADOR ULTRA FRESH LAVANDA | R$8,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - SACO P/ LIXO PRETO 200 LTS | R$130,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PAPEL INTERFOLHA 100 20/21 | R$48,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PAPEL HIG ROLAO 8X300 | R$52,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PAPEL HIG FOLHA DUPLA | R$94,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - COPO DESCATAVEL 50ML | R$136,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - SACO P/ LIXO PRETO 100 | R$37,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PAPEL INTERFOLHA 100 20X21 | R$12,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - AGUA SANITARIA CLORADA | R$21,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - DETERGENTE FC NEUTRO | R$40,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - SACO P/ LIXO PRETO 20LTS | R$10,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - BOM AR LAVANDA | R$7,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PEDRA SANITARIA | R$1,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - AMACIANTE SOFT BLUE | R$6,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PANO NOBRE | R$23,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - INSET BAYGON | R$8,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - DESINFETANTE TOPG | R$38,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - SABAO EM PO | R$3,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - LUSTRA MOVEIS | R$2,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - OLEO PEROBA 24X100ML | R$5,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - LIMPA VIDRO 500ML 3 EM 1 | R$3,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - VASSOURA ENCANTADA | R$12,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - ESPONJA DUPLA FACE | R$0,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - MULTUSO CX 24 LAVANDA | R$2,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PANO DE PRATO | R$2,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - SABONETE | R$28,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PAPEL FILME PCV ROLO | R$10,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - COPO DESCARTAVEL 180 ML | R$216,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PAPEL TOALHA FAMILIA 50 FLS | R$11,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - PAPEL TOALHA EM ROLO | R$11,00 |
DATA: 28/08/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 0025816 - 000 - H M BORGEA CIA LTDA - 10 INSERÇOES SANTINHOS | R$4.480,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 3316 - 001 - N C BEZERRA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - DESINFETANTE TOPGLIX | R$38,00 |
DATA: 12/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO | R$1,00 |
DATA: 11/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO | R$1,00 |
DATA: 24/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Recibo - 11 - JOSE RIBAMAR GONÇALVES FILHO - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA | R$1.860,00 |
DATA: 24/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Recibo - 12 - ISADAN AVELINO DE ARAUJO - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA | R$1.860,00 |
DATA: 14/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 654 - 00 - H V RIOS E CIA LTDA - ME - ADESIVO PERFURADO 120X60 | R$20.000,00 |
DATA: 14/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 654 - 00 - H V RIOS E CIA LTDA - ME - ADESIVO VINIL 50X30 | R$10.000,00 |
DATA: 14/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 654 - 00 - H V RIOS E CIA LTDA - ME - ADESIVO VINIL 20X10 | R$15.000,00 |
