
RODRIGO CUNHA - 456 - ELEITO
SENADOR - ALAGOAS - PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Alagoas com o Povo - PTC / PSDB / PP / PSB / PSC / PROS / PRB / DEM - ALAGOAS - AL - APTO - DEFERIDO

Sua candidatura é pelo PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA por meio da coligação 20000050444 - Alagoas com o Povo - PTC / PSDB / PP / PSB / PSC / PROS / PRB / DEM. Sua atividade ADVOGADO tendo nascido em 11/05/1981 . Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Seu processo de registro corre sob o número 06004985720186020000 .
O email para entrar em contato com o candidato é [email protected].
Resultado da sua candidatura: ELEITO
Votação de RODRIGO SANTOS CUNHA para SENADOR em AL nas eleições de 2018
Sala ou conjunto (01 SALA COMERCIAL - CONDOMINIO JTR - EDF. ESPANHA - SALA 509) | R$31.623,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. (01 VEICULO AMAROK - 2013 - PLACA OHC 4103) | R$70.000,00 |
Apartamento (01 APARTAMENTO SITUADO NA RUA JOÃO SALEIRO PITÃO, 485 - EDF. LA GLACE - PONTA VERDE) | R$400.000,00 |
TOTAL | R$501.623,00 |
01 VEICULO MARCA KIA - MODELO CERATO - ANO 211 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$35.000,00 |
01 SALA COMERCIAL SITUADA NA AV. ALVARO OTACILIO, EDF. JATIUCA TRADE RESIDENCE, SL 510 - JATIUCA - MACEIO - AL. (Sala ou conjunto) | R$120.000,00 |
01 APARTAMENTO SITUADO A RUA GEL. JOAO SALEIRO, 845 - APT. 403 - PONTA VERDE - MACEIO - AL. (Apartamento) | R$400.000,00 |
TOTAL | R$555.000,00 |

O candidato apresentou de 2014 para 2018 uma variação patrimonial de -9,62 %.
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 23/08/2018 - DESCR: JANIZETE DOS SANTOS MONTEIRO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSÃO DO VEÍCULO HYUNDAI HB20 1.6A· PLACA QLK1572· 2017/2017 | R$3.680,00 |
DATA: 17/09/2018 - DESCR: PEDRO LOPES GOMES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 18/09/2018 - DESCR: TELMA CRISTINA SILVA TEIXEIRA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$100,00 |
DATA: 19/09/2018 - DESCR: CONFIA BRASIL - PORTAL DE SERVICOS ONLINE LTDA - Outros Recursos - Recursos de Financiamento Coletivo - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.025,00 |
DATA: 21/08/2018 - DESCR: CONFIA BRASIL - PORTAL DE SERVICOS ONLINE LTDA - Outros Recursos - Recursos de Financiamento Coletivo - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$3.195,00 |
DATA: 25/09/2018 - DESCR: DANIEL LIMA FERNANDES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 27/09/2018 - DESCR: ANDRE VITAL BASTOS DONATO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: LAVINIA ROCHA DE HOLLANDA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 02/10/2018 - DESCR: CHARLES WESTON FIDELIS FERREIRA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: ALICE FELICIANA SILVA RIOS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$500,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: ELEICAO 2018 PEDRO TORRES BRANDAO VILELA DEPUTADO FEDERAL - Fundo Partidario - Recursos de outros candidatos - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$50.000,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: ELENA LANDAU - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$10.000,00 |
DATA: 25/09/2018 - DESCR: RAFAEL NERI CALHEIROS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$10.000,00 |
DATA: 26/09/2018 - DESCR: ANTONIO JOSE DA SILVA BARROS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: DJACYR SOARES PEREIRA NETO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: JOSE MARIANO TEIXEIRA DE MOURA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: JOSE PEIXOTO ACCYOLI NETO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: LUIZ ARTUR MENDES ROCHA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$500,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: CICERO SANTOS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Cheque - # | R$500,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: CARLA PESSOA PORTO REBELO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$250,00 |
DATA: 27/09/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Partidario - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$200.000,00 |
DATA: 19/09/2018 - DESCR: ALEX GAMA DE SANTANA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$5.000,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: CARLOS HENRIQUE BARROS AMARAL - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$5.000,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: MAURICIO HAMILTON CERQUEIRA SANTOS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$5.000,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: MARCO ANTONIO JACINTO DO NASCIMENTO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 02/10/2018 - DESCR: DELMAN RODRIGUES SAMPAIO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 02/10/2018 - DESCR: LEOPOLDO ARAUJO OLIVEIRA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: EVERALDO DE CARVALHO NASCIMENTO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$200,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$5.000,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: MARCELO RAPOSO RAMIRES SALDANHA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: DIEGO LEAO DA FONSECA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.750,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: MILTON CORDOVA JUNIOR - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: ELEICAO 2018 SEVERINO DE LIRA PESSOA DEPUTADO FEDERAL - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - PERFURADO MEDIO (DEVERINO E RODRIGO CUNHA) 0·500 X 1·250 | R$390,00 |
DATA: 23/08/2018 - DESCR: MARIA DO SOCORRO CATONHO DA SILVA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8· PLACA PEX1079· 2011/2012 | R$4.600,00 |
DATA: 13/09/2018 - DESCR: EDMILSON RIBEIRO SILVA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 17/09/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Especial - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$400.000,00 |
DATA: 26/09/2018 - DESCR: RENATA CAVALCANTI SORIANO BAPTISTA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 27/09/2018 - DESCR: JOAQUIM PRADO GOMES DE BARROS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$20.000,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: JOSE MARIANO TEIXEIRA DE MOURA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: JOSE MARIANO TEIXEIRA DE MOURA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: FLAVIO RODRIGUES DE SANTANA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: JOAO PAULO GAIA DUARTE - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$3.000,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: CLEBER LOPES MEIRELES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$2.000,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: TERCIA MONTENEGRO DAMASO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$7.500,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: ISA CARVALHO VANDERLEI TENORIO DA COSTA BARBOSA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 21/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Especial - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500.000,00 |
DATA: 22/08/2018 - DESCR: FRANCISCO GERALDO LUCIO DA SILVA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DELMIRO GOUVEIA· SN· BAIRRO SENADOR VILELA - ARAPIRACA/AL | R$2.350,00 |
DATA: 26/09/2018 - DESCR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA FERNANDES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$1.000,00 |
DATA: 27/09/2018 - DESCR: HAYDEE LEAO ESTEVES BELDA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$8.000,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: JOSE MARIANO TEIXEIRA DE MOURA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: LUIZ ARTUR MENDES ROCHA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$500,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: CICERO SANTOS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Cheque - # | R$500,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: JOSE ALCIDES MARQUES RIOS - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$1.000,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: ELEICAO 2018 SEVERINO DE LIRA PESSOA DEPUTADO FEDERAL - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - PERFURADO GRANDE (SEVERINO E RODRIGO CUNHA) 0·620 X 1·450 | R$390,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: ELEICAO 2018 SEVERINO DE LIRA PESSOA DEPUTADO FEDERAL - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - PERFURADO PEQUENO (SEVERINO E RODRIGO CUNHA) 0·410 X 1·600 | R$97,00 |
DATA: 26/09/2018 - DESCR: JOSE ALBERTO DE SILVA PINO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: DJACYR SOARES PEREIRA NETO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.000,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: DERNIVAL PINHEIRO SILVA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$250,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: OBADIAS NOVAES BELO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$500,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: LUCIANA KARLA DE OLIVEIRA PEIXOTO GRAJA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: ELEICAO 2018 SEVERINO DE LIRA PESSOA DEPUTADO FEDERAL - Fundo Especial - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - PERFURADO COROLA (SEVERINO E RODRIGO CUNHA) 0·800 X 1·250 | R$97,00 |
DATA: 23/08/2018 - DESCR: TATIANA BOIA MAGALHAES - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0L· PLACA ORG5620· 2012/2013 | R$3.680,00 |
DATA: 23/08/2018 - DESCR: MARIA DO SOCORRO CATONHO DA SILVA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE 1.8· PLACA OHG0873· 2015/2016 | R$4.140,00 |
DATA: 27/09/2018 - DESCR: GERALDO GOMES DE BARROS NETO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$10.000,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: DIEGO DE OLIVEIRA LIMA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: DJACYR SOARES PEREIRA NETO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: DIEGO GABINIO RAMALHO MAIA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: MARIA LUCIA ABDALLA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$6.000,00 |
DATA: 04/10/2018 - DESCR: ATEVALDO VERISSIMO CARDOSO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$250,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: EMERSON DE MELO TENORIO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$10.000,00 |
DATA: 05/10/2018 - DESCR: ADRIANA SANTOS CUNHA CALADO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 31/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Especial - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$300.000,00 |
DATA: 22/08/2018 - DESCR: Direção Estadual/Distrital - Fundo Partidario - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$66.773,00 |
DATA: 22/08/2018 - DESCR: ANTONIO MARINHO DE GUSMAO JUNIOR - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS GRACINDO· 92 - PAJUÇARA - MACEIÓ/AL | R$2.820,00 |
DATA: 23/08/2018 - DESCR: ADILSON GONCALVES DA SILVA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Estimável - Estimado - CESSÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS· PLACA NMO0763· 2013/2013 | R$3.680,00 |
DATA: 13/09/2018 - DESCR: ALEX GAMA DE SANTANA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Depósito em espécie - # | R$500,00 |
DATA: 17/09/2018 - DESCR: RACOSE MARQUES OLIVEIRA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: HENRIQUE FONSECA GOULART - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$600,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: DJACYR SOARES PEREIRA NETO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: DJACYR SOARES PEREIRA NETO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: JOSE MARIANO TEIXEIRA DE MOURA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: LAVINIA ROCHA DE HOLLANDA - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
DATA: 28/09/2018 - DESCR: MARIO SERGIO MARTINS DE CASTRO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$500,00 |
DATA: 02/10/2018 - DESCR: VICTOR FALCAO DE MELO - Outros Recursos - Recursos de pessoas físicas - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$250,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$1.680.067,00 |
DESPESAS CONTRATADAS DA CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 19/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - BEATRIZ VIEIRA TAVARES CAVALCANTE MONTEIRO - PROMOTOR - SOMBRA | R$650,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - WALLASSY OLIVEIRA - AGENTE DE CAMPO | R$518,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TRANSF. RECURSO E/I | R$1,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - WENERSON LUIZ DO NASCIMENTO BRAGA - AGENTE DE CAMPO | R$619,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - MATHEUS AMARAL DE OLIVEIRA - AGENTE DE CAMPO | R$619,00 |
DATA: 19/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - DANIELE COSTA SILVA - AGENTE DE CAMPO | R$520,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - JOELITON BARROS SANTOS - COORDENADOR DE CAMPO | R$759,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Recibo - 1 - ISLENE DE LIMA NUNES - COORDENAÇAO REGIONAL DE PESSOAL | R$1.433,00 |
DATA: 17/09/2018 - DESCR: Combustíveis e lubrificantes - Nota Fiscal - 123 - 1 - POSTO 4X4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DIESEL S500 | R$1.000,00 |
DATA: 03/10/2018 - DESCR: Pesquisas ou testes eleitorais - Nota Fiscal - 2115 - A - IPMBRASIL PUBLICACOES MUNICIPAIS - PESQUISA QUANTITATIVA ESTADUAL TIPO SURVEY | R$14.250,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - VIVIA DE MORAIS SOARES AZEVEDO - AGENTE DE CAMPO | R$580,00 |
DATA: 30/08/2018 - DESCR: Alimentação - Nota Fiscal - 404 - 1 - OTONIEL DE OLIVEIRA LEITE ALIMENTOS - ALMOÇO (QUENTINHA) | R$25.500,00 |
DATA: 19/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - HERCULYS PEDRO VANDERLEI DE OLIVEIRA - AGENTE DE CAMPO | R$520,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA - AGENTE DE CAMPO | R$518,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - SEBRIANE SANTOS JUSTINO ALEIXO - COORDENADOR DE CAMPO | R$664,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 1000004 - A - ARIJUNIOR GUILHERME DA SILVA 08203591493 - GIFS PARA REDES SOCIAIS | R$600,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Nota Fiscal - 67377 - A - CRISTINA COSTA SANTOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT 2008· PLACA QLI5747 | R$4.000,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - SANDRA GRIGORIO DO NASCIMENTO - AGENTE DE CAMPO | R$619,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - MAREVAL GOMES RICARDO - AGENTE DE CAMPO | R$434,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - JOICE CRISTINE DA SILVA SANTOS - AGENTE DE CAMPO | R$518,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TRANSF. RECURSO E/I | R$1,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 20177105 - DESCR: 20150000 - # - Nota Fiscal - 14213770000127 - 06/09/2018 | R$0,00 |
DATA: 20177105 - DESCR: 20150000 - # - Nota Fiscal - 14213770000127 - 06/09/2018 | R$0,00 |
DATA: 20177105 - DESCR: 20150000 - # - Nota Fiscal - 14213770000127 - 06/09/2018 | R$0,00 |
DATA: 20177105 - DESCR: 20150000 - # - Nota Fiscal - 14213770000127 - 06/09/2018 | R$0,00 |
DATA: 20177105 - DESCR: 20150000 - # - Nota Fiscal - 14213770000127 - 06/09/2018 | R$0,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - DANIELE RODRIGUES DA SILVA - AGENTE DE CAMPO | R$434,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Recibo - 1 - VALQUIRIA ALVES DOS SANTOS - COORDENAÇAO REGIONAL DE PESSOAL | R$1.433,00 |
DATA: 20/09/2018 - DESCR: Despesa com Impulsionamento de Conteúdos - Outro - 858666567580087 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - IMPULSIONAMENTO | R$1.000,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - DANDARA DE SOUZA SANTOS - AGENTE DE CAMPO | R$619,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - MILENA NAYEJA SILVA AGRA - AGENTE DE CAMPO | R$619,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - RPA - Recibo de Pagamento Autônomo - 1 - ISOLDA MARIA DA CONCEIÇÃO - AGENTE DE CAMPO | R$434,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Outro - 1 - MAXWELL DOS SANTOS MONTEIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO REDES SOCIAIS | R$7.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA BANCARIA | R$10,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - EWERSON BARROS DA SILVA - AGENTE DE CAMPO | R$453,00 |
DATA: 12/09/2018 - DESCR: Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) - Outro - 118 - J. I. ALBUQUERQUE FERREIRA - LOCAÇÃO CONFORME NOTA DE CONTROLE | R$8.440,00 |
DATA: 01/10/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - ANDREA SILVA DOS SANTOS ARAUJO - AGENTE DE CAMPO | R$407,00 |
DATA: 19/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - POLIANA PATRICIA DA SILVA LIMA - PROMOTOR - SOMBRA | R$650,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO | R$10,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - ALANA MAYARA DOS SANTOS BEZERRA - AGENTE DE CAMPO | R$619,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - MIRIAN DE LIMA SANTOS - AGENTE DE CAMPO | R$619,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Recibo - 1 - ERVISON ARAUJO SILVA - AGENTE DE CAMPO | R$518,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MILITÂNCIA | R$434,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MILITÂNCIA | R$619,00 |
DATA: 14/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I | R$1,00 |
DATA: 16/08/2018 - DESCR: Atividades de militância e mobilização de rua - Outro - 1 - ISABELLE SUZANNE SANTOS DA SILVA - AGENTE DE CAMPO | R$518,00 |
