Candidatos a Prefeito 2016 - CAMPO GRANDE MS
  WhatsApp |
Abaixo temos as últimas informações políticos o resultado da votação (INCLUSIVE DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES) para candidatos a prefeito que irão administrar o município no quadriênio 2017/2020.
Na sequência as informações financeiras, jurídicas e políticas que estiveram disponíveis durante a campanha.
A nível nacional o resultado das eleições mostrou um claro e inegável avanço da direita, tanto no campo econômico quanto no social, e um recuo da esquerda, principalmente do PT.
ADALTON GARCIA DE FREITAS![]() ![]() | PREFEITO | PRTB | NÚMERO 28 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TRES LAGOAS | IDADE: 48 | BENS: R$ 422.160,00 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL![]() ![]() | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | Nossa Força é a nossa gente (PP / PTC) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORUMBÁ | IDADE: 51 | BENS: R$ 1.740.452,78 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
AROLDO ABUSSAFI FIGUEIRÓ![]() ![]() | PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 63 | BENS: R$ 250.000,00 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR![]() ![]() | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TRES LAGOAS | IDADE: 51 | BENS: R$ 610.000,00 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO DAVID DOS SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PSC | NÚMERO 20 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 51 | BENS: R$ 825.608,35 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
ELIZEU AMARILHA MATTOS![]() ![]() | PREFEITO | PSDC | NÚMERO 27 | PARTIDO ISOLADO (PSDC) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO CONTABILIDADE, ESTATÍSTICA, ECONOMIA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE PONTA PORÃ | IDADE: 60 | BENS: R$ 325.000,00 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
JOSE FLAVIO ARCE DE OLIVEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PCO | NÚMERO 29 | PARTIDO ISOLADO (PCO) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 34 | BENS: R$ 10.000,00 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
LAURO SÉRGIO DAVI![]() ![]() | PREFEITO | PROS | NÚMERO 90 | PARTIDO ISOLADO (PROS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SANTO ANASTÁCIO | IDADE: 59 | BENS: R$ 414.000,00 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
LUIZ PEDRO GOMES GUIMARÃES![]() ![]() | PREFEITO | PROS | NÚMERO 90 | PARTIDO ISOLADO (PROS) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BANDEIRANTES | IDADE: 56 | BENS: | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO | ||||||||||||||||
MARCELO DE MOURA BLUMA![]() ![]() | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | trabalho experiencia e politica limpa (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORUMBA | IDADE: 53 | BENS: R$ 1.321.863,76 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
MARCOS ALEX AZEVEDO DE MELO![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | Coligação Campo Grande é do Povo (PT / PC do B) | OCUPAÇÃO: HISTORIADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FATIMA DO SUL | IDADE: 54 | BENS: R$ 198.615,31 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
MARCOS MARCELLO TRAD![]() ![]() | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | SEMPRE COM A GENTE (PSD / PEN / PHS / DEM / PT do B / PMN / PTB / PPL) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 52 | BENS: R$ 1.400.126,51 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO
| ||||||||||||||||
PEDRO PEDROSSIAN FILHO![]() ![]() | PREFEITO | PMB | NÚMERO 35 | PARTIDO ISOLADO (PMB) | OCUPAÇÃO: PECUARISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CUIABÁ | IDADE: 50 | BENS: | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
ROSANA SANTOS DE OLIVEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: TERAPEUTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORUMBA | IDADE: 40 | BENS: R$ 46.701,02 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | Juntos por Campo Grande (PSDB / PR / PSB / PSL / SD / PRB / PDT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FATIMA DO SUL | IDADE: 38 | BENS: R$ 413.041,60 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO
| ||||||||||||||||
SUÉL FERRANTI DA SILVA![]() ![]() | PREFEITO | PSTU | NÚMERO 16 | PARTIDO ISOLADO (PSTU) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NOVA LUSITÂNEA | IDADE: 58 | BENS: R$ 151.724,57 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
MARCOS MARCELLO TRAD*****Resultados do Segundo Turno*****![]() ![]() | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | SEMPRE COM A GENTE (PSD / PEN / PHS / DEM / PT do B / PMN / PTB / PPL) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 52 | BENS: R$ 1.400.126,51 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||||||||
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA*****Resultados do Segundo Turno*****![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | Juntos por Campo Grande (PSDB / PR / PSB / PSL / SD / PRB / PDT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FATIMA DO SUL | IDADE: 38 | BENS: R$ 413.041,60 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
O vice é o substituto, nos afastamentos, e o sucessor, no caso de vacância, do prefeito. Esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição Federal Artigo 29, I e II). Quando eleito ele se mantém como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de prefeito. O vice-prefeito (função executiva) fica incompatibilizado para a função legislativa desde que venha a substituir ou a suceder o prefeito.
Candidatos a vice-prefeito em CAMPO GRANDE MS
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PEN | NÚMERO 55 | SEMPRE COM A GENTE (PSD / PEN / PHS / DEM / PT do B / PMN / PTB / PPL) | OCUPAÇÃO: GERENTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE GRANDES RIOS | IDADE: 40 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO |
ADRYELLE RODRIGUES DE PAULA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSTU | NÚMERO 16 | PARTIDO ISOLADO (PSTU) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 28 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
CLAUDIO GEORGE MENDONÇA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PR | NÚMERO 45 | Juntos por Campo Grande (PSDB / PR / PSB / PSL / SD / PRB / PDT) | OCUPAÇÃO: ECONOMISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NIOAQUE | IDADE: 43 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO |
ECLAIR ARCE DE OLIVEIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PCO | NÚMERO 29 | PARTIDO ISOLADO (PCO) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 70 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ELISANGELA MARIA FREITAS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMB | NÚMERO 35 | PARTIDO ISOLADO (PMB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CÁSSERES | IDADE: 35 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
FABIO LECHUGA MARTINS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | REDE | NÚMERO 43 | trabalho experiencia e politica limpa (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 36 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
FREDERICO VITORIO VALENTE![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 69 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
HELTON LUIZ KOOP![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PRTB | NÚMERO 28 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FRANCISCO BELTRÃO | IDADE: 41 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 24 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JULIANA PADILHA CARDOSO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSC | NÚMERO 20 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: SUPERVISOR, INSPETOR E AGENTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 34 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MARCIA DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PROS | NÚMERO 90 | PARTIDO ISOLADO (PROS) | OCUPAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 41 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MARCIO MARQUES MATTOS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDC | NÚMERO 27 | PARTIDO ISOLADO (PSDC) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAMPO GRANDE | IDADE: 37 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MARIO CESAR FONSECA DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PC do B | NÚMERO 13 | Coligação Campo Grande é do Povo (PT / PC do B) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PONTA PORÃ | IDADE: 42 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
TAMOTSU MORI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE MECÂNICA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE BIRIGUI | IDADE: 64 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ULISSES DUARTE![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | Nossa Força é a nossa gente (PP / PTC) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PARANAVAÍ | IDADE: 71 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PEN | NÚMERO 55 | SEMPRE COM A GENTE (PSD / PEN / PHS / DEM / PT do B / PMN / PTB / PPL) | OCUPAÇÃO: GERENTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE GRANDES RIOS | IDADE: 40 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
CLAUDIO GEORGE MENDONÇA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PR | NÚMERO 45 | Juntos por Campo Grande (PSDB / PR / PSB / PSL / SD / PRB / PDT) | OCUPAÇÃO: ECONOMISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NIOAQUE | IDADE: 43 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |