Política 2018 - Candidatos a Prefeito 2016 - BONFIM MG
  WhatsApp |
Abaixo temos as últimas informações políticos o resultado da votação (INCLUSIVE DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES) para candidatos a prefeito que irão administrar o município no quadriênio 2017/2020.
Na sequência as informações financeiras, jurídicas e políticas que estiveram disponíveis durante a campanha.
ANTONIO EUSTAQUIO REZENDE DE AGUIAR![]() ![]() | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | O POVO LEVANTA A SUA VOZ (PSDB / PPS / PV / PDT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BONFIM | IDADE: 49 | BENS: | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ERMIR FONSECA MOREIRA![]() ![]() | PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | 'COMPETÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, HONESTIDADE E RESPEITO' (PRB / PP / PTB / PSD) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BELO HORIZONTE | IDADE: 57 | BENS: R$ 961.443,83 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
GUSTAVO MARQUES RIBEIRO![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | JUNTOS POR BONFIM (PMDB / DEM) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BELO HORIZONTE | IDADE: 37 | BENS: R$ 326.938,48 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
MARCUS VINICIUS SOUZA DA SILVA![]() ![]() | PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | PARTIDO ISOLADO (PHS) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 42 | BENS: R$ 224.500,00 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
O vice é o substituto, nos afastamentos, e o sucessor, no caso de vacância, do prefeito. Esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição Federal Artigo 29, I e II). Quando eleito ele se mantém como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de prefeito. O vice-prefeito (função executiva) fica incompatibilizado para a função legislativa desde que venha a substituir ou a suceder o prefeito.
Candidatos a vice-prefeito em BONFIM MG
JOSE ROBERTO DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | JUNTOS POR BONFIM (PMDB / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE BONFIM | IDADE: 58 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
MAURICIO MARQUES DE AGUIAR![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 43 | O POVO LEVANTA A SUA VOZ (PSDB / PPS / PV / PDT) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BONFIM | IDADE: 64 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ROBERTO JESUS DA ROCHA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | PARTIDO ISOLADO (PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BONFIM | IDADE: 41 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
SILVIO LUIZ DE SANTANA TRIGUEIRO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | 'COMPETÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, HONESTIDADE E RESPEITO' (PRB / PP / PTB / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE BONFIM | IDADE: 62 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Clique aqui para participar da avaliação de vereadores!