Política 2018 - Candidatos a Prefeito 2016 - BARRETOS SP
  WhatsApp |
Abaixo temos as últimas informações políticos o resultado da votação (INCLUSIVE DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES) para candidatos a prefeito que irão administrar o município no quadriênio 2017/2020.
Na sequência as informações financeiras, jurídicas e políticas que estiveram disponíveis durante a campanha.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | 'JUNTOS, VEM QUE É CERTO' (PSDB / PMDB / PR / PSC / PRP / PT do B / PP / PTN / PSL / PROS / PRTB / PDT / PV / SD / PRB) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BARRETOS | IDADE: 37 | BENS: R$ 673.719,66 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
JOSE JESUS APARECIDO DE FARIA![]() ![]() | PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | 'BARRETOS PRECISA ELE ADMINISTRA' (PHS / PEN / PTC / PSDC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPOLIS | IDADE: 54 | BENS: R$ 3.758.888,37 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
JOSÉ GERALDO RESENDE![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARIANA | IDADE: 55 | BENS: | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA LEMOS![]() ![]() | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | BARRETOS MERECE MAIS (PPS / DEM / PMB / PSB / PSD / PC do B / PTB / PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALTAIR | IDADE: 62 | BENS: R$ 1.372.217,93 | FICHA | PROJETOS DE GOVERNO | DOADORES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
O vice é o substituto, nos afastamentos, e o sucessor, no caso de vacância, do prefeito. Esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição Federal Artigo 29, I e II). Quando eleito ele se mantém como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de prefeito. O vice-prefeito (função executiva) fica incompatibilizado para a função legislativa desde que venha a substituir ou a suceder o prefeito.
Candidatos a vice-prefeito em BARRETOS SP
BRUNO APARECIDO GONÇALVES MOREIRA DOS SANTOS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDC | NÚMERO 31 | 'BARRETOS PRECISA ELE ADMINISTRA' (PHS / PEN / PTC / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BARRETOS | IDADE: 31 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
DAVID BARBOSA DE OLIVEIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BARRETOS | IDADE: 29 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MUNIR JORGE DAHER![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSD | NÚMERO 40 | BARRETOS MERECE MAIS (PPS / DEM / PMB / PSB / PSD / PC do B / PTB / PT) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BARRETOS | IDADE: 54 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
VAGNER CLEBER CHIAPETTI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 45 | 'JUNTOS, VEM QUE É CERTO' (PSDB / PMDB / PR / PSC / PRP / PT do B / PP / PTN / PSL / PROS / PRTB / PDT / PV / SD / PRB) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPEJARA D' OESTE | IDADE: 42 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
Clique aqui para participar da avaliação de vereadores!