
LEITE - 5498 - SUPLENTE
DEPUTADO FEDERAL - AMAPÁ - PPL - PARTIDO PÁTRIA LIVRE - JUNTOS PODEMOS - REDE / PPL / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PODE - AMAPÁ - AP - APTO - DEFERIDO
CLEOBERNALDO RIBEIRO LEITE candidata-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL 2018 com nome de urna de LEITE fazendo uso do número 5498.
Sua candidatura é pelo PPL-PARTIDO PÁTRIA LIVRE por meio da coligação 30000050501 - JUNTOS PODEMOS - REDE / PPL / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PODE.
Sua atividade POLICIAL CIVIL e é natural de SANTANA - AP.

Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO, seu estado civil CASADO(A), seu gênero MASCULINO, sua raça PARDA, e sua idade na data da possível posse 52 anos. Nasceu no município de SANTANA - AP. Seu processo de registro tramita sob o número 06004186620186030000
e seu número de inscrição é 000208102585.
A situação do seu pedido de registro é a seguinte: " APTO - DEFERIDO ".
O email para entrar em contato com o candidato é [email protected].
Seus sites na internet são:
Resultado da sua candidatura: SUPLENTE
Votação de CLEOBERNALDO RIBEIRO LEITE para DEPUTADO FEDERAL em AP nas eleições de 2018
Cidade | Votos |
---|---|
MACAPÁ![]() | 1.443 |
SANTANA![]() | 54 |
CALÇOENE![]() | 47 |
MAZAGÃO![]() | 40 |
AMAPÁ![]() | 39 |
OIAPOQUE![]() | 36 |
LARANJAL DO JARI![]() | 23 |
TARTARUGALZINHO![]() | 15 |
PORTO GRANDE![]() | 10 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI![]() | 10 |
PRACUÚBA![]() | 8 |
ITAUBAL![]() | 7 |
FERREIRA GOMES![]() | 7 |
CUTIAS![]() | 5 |
VITÓRIA DO JARI![]() | 2 |
TOTAL DE VOTOS NO ESTADO | 1.746 |
TOTAL | R$0,00 |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 04/09/2018 - DESCR: CLEOBERNALDO RIBEIRO LEITE - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$5.000,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Direção Estadual/Distrital - Fundo Especial - Recursos de partido político - Estimável - Estimado - PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE 9S E 5S | R$400,00 |
DATA: 21/09/2018 - DESCR: CLEOBERNALDO RIBEIRO LEITE - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$2.000,00 |
DATA: 02/10/2018 - DESCR: CLEOBERNALDO RIBEIRO LEITE - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.600,00 |
DATA: 26/09/2018 - DESCR: CLEOBERNALDO RIBEIRO LEITE - Outros Recursos - Recursos próprios - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.500,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Direção Estadual/Distrital - Fundo Especial - Recursos de partido político - Estimável - Estimado - ADESIVO TIPO PRAGUINHA FORMATO 6·5X6·5CM | R$840,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Direção Estadual/Distrital - Fundo Especial - Recursos de partido político - Estimável - Estimado - IMPRESSO TIPO SANTINHOS FORMATO 9X6CM | R$750,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$12.090,00 |
DESPESAS CONTRATADAS DA CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 12/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 100 - 1 - JOSIVALDO OLIVEIRA VIEIRA 45917760268 - CONFECÇÃO DE 20 MIL SANTINHOS | R$1.500,00 |
DATA: 10/09/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Nota Fiscal - 382856 - 1 - SADY PANTOJA MENESCAL DE SOUSA - SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA· CRIAÇÃO E GESTÃO DE REDES | R$2.400,00 |
DATA: 12/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 100 - 1 - JOSIVALDO OLIVEIRA VIEIRA 45917760268 - CONFECÇÃO DE 10 ADESIVOS PERFURADOS 80X30 | R$135,00 |
DATA: 12/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 100 - 1 - JOSIVALDO OLIVEIRA VIEIRA 45917760268 - CONFECÇÃO DE 50 ADESIVOS PARA MOTO 13X13CM | R$125,00 |
DATA: 12/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 100 - 1 - JOSIVALDO OLIVEIRA VIEIRA 45917760268 - CONFECÇÃO DE 1MIL PANFLETOS 15X21 | R$380,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesa com Impulsionamento de Conteúdos - Outro - 157003 - ADYEN DO BRASIL LTDA. - IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO | R$200,00 |
DATA: 21/09/2018 - DESCR: Publicidade por adesivos - Nota Fiscal - 105 - 1 - JOSIVALDO OLIVEIRA VIEIRA 45917760268 - CONFECÇÃO DE 5 MIL PRAGUINHAS | R$800,00 |
DATA: 21/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Outro - SN - A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME - SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA AS ELEIÇÕES 2018 | R$1.000,00 |
DATA: 21/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 104 - 1 - JOSIVALDO OLIVEIRA VIEIRA 45917760268 - CONFECÇÃO DE 30 MIL SANTINHOS | R$1.950,00 |
TOTAL DE DESPESAS | R$8.490,00 |
Os 10 mais votados no estado (AMAPÃ) nas eleições 2014
Nome | Partido/Nº | Votos |
---|---|---|
ROBERTO GÓES![]() | PDT/1212 | 22.134 |
JANETE![]() | PSB/4040 | 21.108 |
CABUÇU![]() | PMDB/1512 | 18.709 |
VINÍCIUS GURGEL![]() | PR/2222 | 18.661 |
PROFESSORA MARCIVÂNIA![]() | PT/1312 | 16.162 |
ANDRÉ ABDON![]() | PRB/1010 | 13.798 |
MARCOS REATEGUI![]() | PSC/2020 | 12.485 |
JOZI ROCHA![]() | PTB/1478 | 10.007 |
FÁTIMA PELAES![]() | PMDB/1515 | 17.542 |
DALVA FIGUEIREDO![]() | PT/1313 | 11.593 |
PROFESSORA ZILMA![]() | PSDC/2727 | 10.478 |
DR. OFIRNEY SADALA![]() | PT do B/7070 | 10.286 |