
ALLAN SALES - 2323 - NÃO ELEITO
DEPUTADO FEDERAL - AMAPÁ - PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - O AMAPÁ QUE QUEREMOS - PHS / PR / PSL - AMAPÁ - AP - INAPTO - INDEFERIDO
ALLAN ROSAS SALES candidata-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL 2018 com nome de urna de ALLAN SALES fazendo uso do número 2323.
Sua candidatura é pelo PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA por meio da coligação 30000050080 - O AMAPÁ QUE QUEREMOS - PHS / PR / PSL.
Sua atividade EMPRESÁRIO e é natural de RIO DE JANEIRO - RJ.

Seu grau de instrução ENSINO MÉDIO COMPLETO, seu estado civil DIVORCIADO(A), seu gênero MASCULINO, sua raça PARDA, e sua idade na data da possível posse 58 anos. Nasceu no município de RIO DE JANEIRO - RJ. Seu processo de registro tramita sob o número 06001727020186030000
e seu número de inscrição é 022591760310.
A situação do seu pedido de registro é a seguinte: " INAPTO - INDEFERIDO ".
O email para entrar em contato com o candidato é [email protected].
Seus sites na internet são:
Resultado da sua candidatura: NÃO ELEITO
Votação de ALLAN ROSAS SALES para DEPUTADO FEDERAL em AP nas eleições de 2018
Cidade | Votos |
---|---|
TOTAL DE VOTOS NO ESTADO | 0 |
Apartamento ( ) | R$300.000,00 |
Sala ou conjunto ( ) | R$10.955,00 |
Sala ou conjunto ( ) | R$6.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital ( ) | R$495.000,00 |
Apartamento ( ) | R$70.000,00 |
Loja ( ) | R$15.081,00 |
Apartamento ( ) | R$66.047,00 |
TOTAL | R$963.083,00 |
SALA NR. 506, SITUADA NA RUA DJALMA ULRICH, NR. 163 - COPACABANA - RJ. (Sala ou conjunto) | R$10.955,00 |
SALA NF.1.013, SITUADA NA AV. NOSSA SRA. DE COPACABANA, NR. 435 - COPACABANA-RJ. (Sala ou conjunto) | R$6.000,00 |
LOJA J - SITUADA NA RUA BARATA RIBEIRO, NR. 90 - COPACABANA - RJ (Loja) | R$15.081,29 |
99% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.040.635/0001-00 (Outras participações societárias) | R$405.000,00 |
APARTAMENTO NR. 602, SITUADO NA RUA BARATA RIBEIRO, NR. 311, COPACABANA - RJ. (Apartamento) | R$24.850,04 |
APTO. NR. 501, SITUADO NA RUA ALMIRANTE BARROSO, NR. 1.055, BAIRRO SANTA RITA - MACAPA/AP. (Apartamento) | R$70.000,00 |
APTO. NR. 1.201, SITUADO NA AV. ANTONIO COELHO DE CARVALHO, NR.1413, BAIRRO CENTRO - MACAPA/AP., PARA ELCCIMARA ALBUQUERQUE SALES - CPF: 432.445.482-53 (Apartamento) | R$300.000,00 |
IMOVEL, SITUADO NA RUA DIONISIO NR. 130, APTO. NR. 503 - BAIRRO PENHA/RJ. (Outros bens imóveis) | R$66.047,88 |
TOTAL | R$897.934,21 |

O candidato apresentou de 2014 para 2018 uma variação patrimonial de 7,26 %.
LOJA J - SITUADA NA RUA BARATA RIBEIRO Nº90 - COPACABANA - RJ 105-BRASIL (LOJA) | R$15.081,29 |
87,50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIGHT HOUSE CONSULT. REPRESENT COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - CNPJ: 00.316.245/0001-22- 105 - BRASIL. (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$262.500,00 |
99% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA -EPP- CNPJ:03.040.635/0001-00 -105 -BRASIL (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$495.000,00 |
IMOVEL SITUADO NA RUA DIONISIO NR.130, APARTAMENTO Nº 503 - BAIRRO PENHA - RJ, 105-BRASIL (OUTROS BENS IMÓVEIS) | R$66.047,88 |
APARTAMENTO NR.1.201, SITUADO NA AV. ANTONIO COELHO DE CARVALHO Nº1.413 - SANTA RITA - MACAPÁ -AP, 105-BRASIL (APARTAMENTO) | R$300.000,00 |
APARTAMENTO NR. 601, SITUADO NA RUA ALMIRANTE BARROSO Nº1.055 APT. 501- BAIRRO SANTA RITA - MACAPÁ-AP., 105-BRASIL (APARTAMENTO) | R$70.000,00 |
APARTAMENTO NR.602, SITUADO NA RUA BARATA RIBEIRO Nº 311 - COPACABANA - RJ, 105 - BRASIL (APARTAMENTO) | R$24.850,04 |
SALA NR.1013, SITUADA NA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA Nº435 - COPACABANA-RJ - BRASIL (SALA OU CONJUNTO) | R$6.000,00 |
SALA NR.506, SITUADA NA RUA DJALMA ULRICH Nº163 - COPACABANA -RJ - BRASIL (SALA OU CONJUNTO) | R$10.955,00 |
TOTAL | R$1.250.434,21 |

O candidato apresentou de 2012 para 2018 uma variação patrimonial de -22,98 %.
APARTAMENTO NR 601 SITO NA RUA MANOEL EUDOXIO PEREIRA NR 1494 BAIRRO SANTA RITA MACAPA AMAPA (APARTAMENTO) | R$70.000,00 |
NR 602 SITO RUA BARATA RIBEIRO 311 COPACABANA RIO DE JANEIRO RJ (APARTAMENTO) | R$24.850,04 |
SALA NR 1013 NA AV NOSSA SRA DE COPACABANA NR 435 RIO DE JANEIRO (SALA OU CONJUNTO) | R$6.000,00 |
SALA NR 506 NA RUA DJALMA ULRICH NR 163 COPACABANA RIO DE JANEIRO (SALA OU CONJUNTO) | R$10.955,00 |
LOJA J SITO NA RUA BARATA RIBEIRO NR 90 COPACABANA RIO DE JANEIRO (LOJA) | R$15.081,29 |
IMOVEL SITO AV ANTONIO COELHO DE CARVALHO NR 1413 APTO 502 CENTRO MACAPA AP (OUTROS BENS IMÓVEIS) | R$200.000,00 |
IMOVEL SITO RUA DIONISIO NR 103 APT 503 PENHA RJ (OUTROS BENS IMÓVEIS) | R$66.047,88 |
87 E MEIO POR CENTO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIGHT HOUSE COM REPRESENT IMP EXP LTDA CNPJ 00316245000122 (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$262.500,00 |
99 POR CENTO DO CAPITAL DA EMPRESA ENERGIA COM REPRESENT CONSULT IND SERV ENG LTDA CNPJ 03040635000100 (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$495.000,00 |
TOTAL | R$1.150.434,21 |

O candidato apresentou de 2010 para 2018 uma variação patrimonial de -16,29 %.
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 24/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Especial - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$7.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: JANETE CORDEIRO TAVARES - Outros Recursos - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - ADESIVOS PERFURADOS PARA CARRO | R$1.089,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: JANETE CORDEIRO TAVARES - Outros Recursos - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - PRAGUINHAS | R$6.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: JANETE CORDEIRO TAVARES - Outros Recursos - Recursos de outros candidatos - Estimável - Estimado - DOAÇÃO DE SANTINHOS | R$13.000,00 |
DATA: 31/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Partidario - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$60.000,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$87.089,00 |
DESPESAS CONTRATADAS DA CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 15/08/2018 - DESCR: Serviços próprios prestados por terceiros - Outro - 01 - PAULO CESAR FONSECA MARQUES - SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO | R$1.500,00 |
DATA: 15/08/2018 - DESCR: Serviços próprios prestados por terceiros - Outro - 01 - RUI HEINER FERREIRA GONÇALVES - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$1.000,00 |
TOTAL DE DESPESAS | R$2.500,00 |

ALLAN SALES - 2323
ALLAN ROSAS SALES - DEPUTADO FEDERAL - PTB / PSC / PPS / PRTB / PMN / PTC / PRP / PPL - AMAPÁ - AP - SUPLENTEALLAN ROSAS SALES candidatou-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL no estado de AMAPÁ e apareceu na urna como ALLAN SALES fazendo uso do número 2323.
Sua candidatura foi pelo PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA através da coligação PTB / PSC / PPS / PRTB / PMN / PTC / PRP / PPL - O AMAPÁ QUE QUEREMOS. Sua atividade EMPRESÁRIO tendo nascido em 05/12/1960 .
Seu grau de instrução ENSINO MÉDIO COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Seu requerimento de registro de candidatura foi DEFERIDO. O resultado obtido na eleição por este candidato foi: SUPLENTE. No dia 5 de outubro de 2014, foram realizadas, em primeiro turno, eleições para a escolha de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. No dia 26 de outubro, ocorreu o segundo turno para governadores e presidente da República, onde o candidato mais votado para cada um desses dois cargos não atingiu a maioria absoluta dos votos.
Votação de ALLAN ROSAS SALES para DEPUTADO FEDERAL em AP nas eleições de 2014
Cidade | Votos |
---|---|
MACAPÁ![]() | 2.413 |
SANTANA![]() | 237 |
PORTO GRANDE![]() | 98 |
LARANJAL DO JARI![]() | 93 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI![]() | 62 |
PRACUÚBA![]() | 34 |
AMAPÁ![]() | 33 |
VITÓRIA DO JARI![]() | 25 |
ITAUBAL![]() | 22 |
FERREIRA GOMES![]() | 21 |
CUTIAS![]() | 17 |
MAZAGÃO![]() | 13 |
TARTARUGALZINHO![]() | 12 |
OIAPOQUE![]() | 12 |
CALÇOENE![]() | 1 |
SERRA DO NAVIO![]() | 0 |
TOTAL DE VOTOS NO ESTADO | 3.093 |
Declaração de Patrimônio do Candidato 2014
SALA NR. 506, SITUADA NA RUA DJALMA ULRICH, NR. 163 - COPACABANA - RJ. (Sala ou conjunto) | R$10.955,00 |
SALA NF.1.013, SITUADA NA AV. NOSSA SRA. DE COPACABANA, NR. 435 - COPACABANA-RJ. (Sala ou conjunto) | R$6.000,00 |
LOJA J - SITUADA NA RUA BARATA RIBEIRO, NR. 90 - COPACABANA - RJ (Loja) | R$15.081,29 |
99% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.040.635/0001-00 (Outras participações societárias) | R$405.000,00 |
APARTAMENTO NR. 602, SITUADO NA RUA BARATA RIBEIRO, NR. 311, COPACABANA - RJ. (Apartamento) | R$24.850,04 |
APTO. NR. 501, SITUADO NA RUA ALMIRANTE BARROSO, NR. 1.055, BAIRRO SANTA RITA - MACAPA/AP. (Apartamento) | R$70.000,00 |
APTO. NR. 1.201, SITUADO NA AV. ANTONIO COELHO DE CARVALHO, NR.1413, BAIRRO CENTRO - MACAPA/AP., PARA ELCCIMARA ALBUQUERQUE SALES - CPF: 432.445.482-53 (Apartamento) | R$300.000,00 |
IMOVEL, SITUADO NA RUA DIONISIO NR. 130, APTO. NR. 503 - BAIRRO PENHA/RJ. (Outros bens imóveis) | R$66.047,88 |
TOTAL | R$897.934,21 |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO
RAUL GIL SA DA SILVA ( RAU GIL SA DA SILVA - DATA: 29/07/2014 - Nao especificado - Estimado - JINGLES - ) | R$200,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 16/09/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$1.000,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 10/09/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$1.500,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 02/09/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$2.500,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 27/08/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$6.000,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 29/09/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$1.600,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 13/08/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$3.000,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 28/08/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$1.000,00 |
ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - EPP ( ENERGIA COM. REP. CONS. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 12/08/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$1.000,00 |
FRANCISCO OLIVEIRA LIMA ( FRANCISCO OLIVEIRA LIMA - DATA: 23/08/2014 - Nao especificado - Estimado - COMPRENSADO 4 MM 2·20 X 1·60 2 LINHA - ) | R$540,00 |
FRANCISCO OLIVEIRA LIMA ( FRANCISCO OLIVEIRA LIMA - DATA: 04/09/2014 - Nao especificado - Estimado - COMPENSADO 4MM 2.20 X 1.60 2 LINHA - ) | R$810,00 |
ALLAN ROSAS SALES ( ALLAN ROSAS SALES - DATA: 16/07/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$10.600,00 |
FRANCISCO OLIVEIRA LIMA ( FRANCISCO OLIVEIRA LIMA - DATA: 17/09/2014 - Nao especificado - Estimado - BANDEIRAS EM TNT - ) | R$300,00 |
ALLAN ROSAS SALES ( ALLAN ROSAS SALES - DATA: 28/07/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$3.000,00 |
JOSE IRAQUITAN MELO DA SILVA ( JOSE IRAQUITAN MELO DA SILVA - DATA: 29/07/2014 - Nao especificado - Estimado - TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS - ) | R$500,00 |
CHARLES ALBERT FIGUEIREDO SILVA ( CHARLES ALBERT FIGUEIREDO SILVA - DATA: 29/07/2014 - Nao especificado - Estimado - TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - ) | R$500,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$34.050,00 |

ALLAN SALES - 50
ALLAN ROSAS SALES - VICE-PREFEITO - PCB / PPS / PRTB / PMN / PTC / PV / PSOL - MACAPÁ - APALLAN ROSAS SALES candidatou-se ao cargo de VICE-PREFEITO na cidade de MACAPÁ e apareceu na urna como ALLAN SALES fazendo uso do número 50.
Sua candidatura foi pelo PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA através da coligação PCB / PPS / PRTB / PMN / PTC / PV / PSOL - UNIDADE POPULAR. Sua atividade ADMINISTRADOR tendo nascido em 05/12/1960 .
Seu grau de instrução ENSINO MÉDIO COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Seu requerimento de registro de candidatura foi DEFERIDO.
Votação em 2012
Turno | Zona Eleitoral | Qtde. de votos | Resultado |
Total 1o. turno | 0 |
Declaração de Patrimônio do Candidato 2012
LOJA J - SITUADA NA RUA BARATA RIBEIRO Nº90 - COPACABANA - RJ 105-BRASIL (LOJA) | R$15.081,29 |
87,50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIGHT HOUSE CONSULT. REPRESENT COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - CNPJ: 00.316.245/0001-22- 105 - BRASIL. (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$262.500,00 |
99% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ENERGIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA -EPP- CNPJ:03.040.635/0001-00 -105 -BRASIL (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$495.000,00 |
IMOVEL SITUADO NA RUA DIONISIO NR.130, APARTAMENTO Nº 503 - BAIRRO PENHA - RJ, 105-BRASIL (OUTROS BENS IMÓVEIS) | R$66.047,88 |
APARTAMENTO NR.1.201, SITUADO NA AV. ANTONIO COELHO DE CARVALHO Nº1.413 - SANTA RITA - MACAPÁ -AP, 105-BRASIL (APARTAMENTO) | R$300.000,00 |
APARTAMENTO NR. 601, SITUADO NA RUA ALMIRANTE BARROSO Nº1.055 APT. 501- BAIRRO SANTA RITA - MACAPÁ-AP., 105-BRASIL (APARTAMENTO) | R$70.000,00 |
APARTAMENTO NR.602, SITUADO NA RUA BARATA RIBEIRO Nº 311 - COPACABANA - RJ, 105 - BRASIL (APARTAMENTO) | R$24.850,04 |
SALA NR.1013, SITUADA NA AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA Nº435 - COPACABANA-RJ - BRASIL (SALA OU CONJUNTO) | R$6.000,00 |
SALA NR.506, SITUADA NA RUA DJALMA ULRICH Nº163 - COPACABANA -RJ - BRASIL (SALA OU CONJUNTO) | R$10.955,00 |
TOTAL | R$1.250.434,21 |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO
TOTAL DE RECEITAS | R$0,00 |

ALLAN SALES - 2345 - SUPLENTE
ALLAN ROSAS SALES - DEPUTADO FEDERAL - - AMAPÁ - AP -ALLAN ROSAS SALES candidatou-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL no estado de AMAPÁ e apareceu na urna como ALLAN SALES fazendo uso do número 2345.
Sua candidatura foi pelo PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA através da coligação - AMAPA MAIS FORTE. Sua atividade EMPRESÁRIO tendo nascido em 04-DEC-60 .
Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Seu requerimento de registro de candidatura foi DEFERIDO. O resultado obtido na eleição por este candidato foi: SUPLENTE . No dia 5 de outubro de 2010, foram realizadas, em primeiro turno, eleições para a escolha de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. No dia 26 de outubro, ocorreu o segundo turno para governadores e presidente da República, onde o candidato mais votado para cada um desses dois cargos não atingiu a maioria absoluta dos votos.
Votação de ALLAN ROSAS SALES para DEPUTADO FEDERAL em AP nas eleições de 2010
Cidade | Votos |
---|---|
MACAPÁ![]() | 2.426 |
SANTANA![]() | 1.585 |
MAZAGÃO![]() | 417 |
LARANJAL DO JARI![]() | 200 |
PORTO GRANDE![]() | 184 |
PRACUÚBA![]() | 139 |
ITAUBAL![]() | 42 |
FERREIRA GOMES![]() | 27 |
OIAPOQUE![]() | 27 |
CUTIAS![]() | 25 |
CALÇOENE![]() | 24 |
SERRA DO NAVIO![]() | 21 |
TARTARUGALZINHO![]() | 17 |
AMAPÁ![]() | 10 |
VITÓRIA DO JARI![]() | 9 |
ÁGUA BRANCA DO AMAPARI![]() | 5 |
TOTAL DE VOTOS NO ESTADO | 5.158 |
Declaração de Patrimônio do Candidato 2010
APARTAMENTO NR 601 SITO NA RUA MANOEL EUDOXIO PEREIRA NR 1494 BAIRRO SANTA RITA MACAPA AMAPA (APARTAMENTO) | R$70.000,00 |
NR 602 SITO RUA BARATA RIBEIRO 311 COPACABANA RIO DE JANEIRO RJ (APARTAMENTO) | R$24.850,04 |
SALA NR 1013 NA AV NOSSA SRA DE COPACABANA NR 435 RIO DE JANEIRO (SALA OU CONJUNTO) | R$6.000,00 |
SALA NR 506 NA RUA DJALMA ULRICH NR 163 COPACABANA RIO DE JANEIRO (SALA OU CONJUNTO) | R$10.955,00 |
LOJA J SITO NA RUA BARATA RIBEIRO NR 90 COPACABANA RIO DE JANEIRO (LOJA) | R$15.081,29 |
IMOVEL SITO AV ANTONIO COELHO DE CARVALHO NR 1413 APTO 502 CENTRO MACAPA AP (OUTROS BENS IMÓVEIS) | R$200.000,00 |
IMOVEL SITO RUA DIONISIO NR 103 APT 503 PENHA RJ (OUTROS BENS IMÓVEIS) | R$66.047,88 |
87 E MEIO POR CENTO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIGHT HOUSE COM REPRESENT IMP EXP LTDA CNPJ 00316245000122 (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$262.500,00 |
99 POR CENTO DO CAPITAL DA EMPRESA ENERGIA COM REPRESENT CONSULT IND SERV ENG LTDA CNPJ 03040635000100 (QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL) | R$495.000,00 |
TOTAL | R$1.150.434,21 |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO
Recursos de pessoas jurídicas ( ENERGIA COM. REPRESENT. CONSULT. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 22/07/2010 - 23000 - Nao especificado - Transferência eletrônica - ) | R$23.000,00 |
Recursos de pessoas jurídicas ( ENERGIA COM. REPRESENT. CONSULT. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 28/07/2010 - 15000 - Nao especificado - Cheque - ) | R$15.000,00 |
Recursos de pessoas jurídicas ( ENERGIA COM. REPRESENT. CONSULT. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 01/09/2010 - 5486,5 - Nao especificado - Transferência eletrônica - ) | R$5.486,00 |
Recursos de pessoas jurídicas ( ENERGIA COM. REPRESENT. CONSULT. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 09/09/2010 - 1000 - Nao especificado - Cheque - ) | R$1.000,00 |
Recursos de pessoas jurídicas ( ENERGIA COM. REPRESENT. CONSULT. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 09/09/2010 - 700 - Nao especificado - Depósito em espécie - ) | R$700,00 |
Recursos de pessoas jurídicas ( ENERGIA COM. REPRESENT. CONSULT. IND. SERV. ENG. LTDA - DATA: 20/09/2010 - 8150 - Nao especificado - Depósito em espécie - ) | R$8.150,00 |
RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS ( Comitê Financeiro Único - DATA: 20/09/2010 - 378 - Outros Recursos nao descritos - Estimado - ) | R$378,00 |
RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS ( Comitê Financeiro Único - DATA: 20/09/2010 - 900 - Outros Recursos nao descritos - Estimado - ) | R$900,00 |
RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS ( Comitê Financeiro Único - DATA: 20/09/2010 - 200 - Outros Recursos nao descritos - Estimado - ) | R$200,00 |
RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS ( Comitê Financeiro Único - DATA: 20/09/2010 - 202,16 - Outros Recursos nao descritos - Estimado - ) | R$202,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$55.016,00 |
Os 10 mais votados no estado (AMAPÃ) nas eleições 2014
Nome | Partido/Nº | Votos |
---|---|---|
ROBERTO GÓES![]() | PDT/1212 | 22.134 |
JANETE![]() | PSB/4040 | 21.108 |
CABUÇU![]() | PMDB/1512 | 18.709 |
VINÍCIUS GURGEL![]() | PR/2222 | 18.661 |
PROFESSORA MARCIVÂNIA![]() | PT/1312 | 16.162 |
ANDRÉ ABDON![]() | PRB/1010 | 13.798 |
MARCOS REATEGUI![]() | PSC/2020 | 12.485 |
JOZI ROCHA![]() | PTB/1478 | 10.007 |
FÁTIMA PELAES![]() | PMDB/1515 | 17.542 |
DALVA FIGUEIREDO![]() | PT/1313 | 11.593 |
PROFESSORA ZILMA![]() | PSDC/2727 | 10.478 |
DR. OFIRNEY SADALA![]() | PT do B/7070 | 10.286 |