
PROFESSOR JUCICLEBER - 1310 - NÃO ELEITO
DEPUTADO FEDERAL - AMAPÁ - PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - COM O POVO PRA RENASCER - PSB - AMAPÁ - AP - INAPTO - INDEFERIDO
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO candidata-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL 2018 com nome de urna de PROFESSOR JUCICLEBER fazendo uso do número 1310.
Sua candidatura é pelo PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES por meio da coligação 30000050519 - COM O POVO PRA RENASCER - PSB.
Sua atividade PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR e é natural de MACAPÁ - AP.

Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO, seu estado civil SOLTEIRO(A), seu gênero MASCULINO, sua raça PRETA, e sua idade na data da possível posse 48 anos. Nasceu no município de MACAPÁ - AP. Seu processo de registro tramita sob o número 06004827620186030000
e seu número de inscrição é 003048382518.
A situação do seu pedido de registro é a seguinte: " INAPTO - INDEFERIDO ".
O email para entrar em contato com o candidato é [email protected].
Seus sites na internet são:
Resultado da sua candidatura: NÃO ELEITO
Votação de JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO para DEPUTADO FEDERAL em AP nas eleições de 2018
Cidade | Votos |
---|---|
TOTAL DE VOTOS NO ESTADO | 0 |
TOTAL | R$0,00 |
GOL 2006 (VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.) | R$15.000,00 |
NAO TITULADA (CASA) | R$300.000,00 |
TOTAL | R$315.000,00 |

O candidato apresentou de 2012 para 2018 uma variação patrimonial de -100,00 %.
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 27/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Especial - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$15.000,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$15.000,00 |
DESPESAS CONTRATADAS DA CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 28/08/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUES | R$13,00 |
DATA: 18/09/2018 - DESCR: Diversas a especificar - Nota Fiscal - 248 - 001 - CRAFT MIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME - REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE CRIAÇÃO DE DESIGN | R$2.700,00 |
TOTAL DE DESPESAS | R$2.713,00 |

JUCICLEBER - 40013
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO - VEREADOR - PTN / PSB - MACAPÁ - APJUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO candidatou-se ao cargo de VEREADOR na cidade de MACAPÁ e apareceu na urna como JUCICLEBER fazendo uso do número 40013.
Sua candidatura foi pelo PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO através da coligação PTN / PSB - AMOR POR MACAPÁ. Sua atividade ENGENHEIRO tendo nascido em 19/01/1971 .
Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO e seu estado civil SOLTEIRO(A). Seu requerimento de registro de candidatura foi DEFERIDO.
Votação em 2012
Turno | Zona Eleitoral | Qtde. de votos | Resultado |
1 | 2 | 758 | |
1 | 10 | 373 | |
Total 1o. turno | 1.131 | SUPLENTE |
Declaração de Patrimônio do Candidato 2012
GOL 2006 (VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.) | R$15.000,00 |
NAO TITULADA (CASA) | R$300.000,00 |
TOTAL | R$315.000,00 |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO
JUCICLEIA MARILIA NERY DE CASTRO (CPF/CNPJ: 20950XXXXXXXXXX - DATA: 02/08/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$5.000,00 |
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO (CPF/CNPJ: 16229XXXXXXXXXX - DATA: 06/08/2012 - TIPO: Recursos próprios - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$9.700,00 |
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ: 21060XXXXXXXXXX - DATA: 07/08/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Cheque - DESCR: ) | R$1.000,00 |
ANGELO JOSÉ PINHEIRO DE LIMA (CPF/CNPJ: 25141XXXXXXXXXX - DATA: 13/08/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$500,00 |
FINEIAS REIS DA SILVA (CPF/CNPJ: 34213XXXXXXXXXX - DATA: 13/08/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 02 MUSICAS V.UNIT. R$ 2.500·00 - TERMO DE DOAÇÃO ) | R$5.000,00 |
AYRTON DIORGES IVO UBIRAJARA (CPF/CNPJ: 01527XXXXXXXXXX - DATA: 13/08/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 01 MAMOTE (BOVINO) V.UNIT. R$ 800·00 - TERMO DE DOAÇÃO ) | R$800,00 |
MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL DE ARAÚJO (CPF/CNPJ: 65199XXXXXXXXXX - DATA: 13/08/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 01 ESPAÇO PARA COMITÊ V.UNIT. R$ 500·00 - TERMO DE CESSÃO ) | R$500,00 |
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO (CPF/CNPJ: 16229XXXXXXXXXX - DATA: 04/09/2012 - TIPO: Recursos próprios - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$1.000,00 |
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO (CPF/CNPJ: 16229XXXXXXXXXX - DATA: 05/09/2012 - TIPO: Recursos próprios - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$800,00 |
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ: 21060XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Cheque - DESCR: ) | R$500,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único (CPF/CNPJ: 16439XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de outros candidatos/comitês - FONTE: Outros Recursos nao descritos - ESPECIE: Estimado - DESCR: 25.000 SANTINHOS V.UNIT. 0·02 E 2.000 CARTAZES V.UNIT. R$ 0·35 - NF 1572 R M R DE ALMEIDA ME ) | R$1.200,00 |
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS NASCIMENTO (CPF/CNPJ: 22628XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 01 VEICULO GM/CORSA PLACA NET8314 - TERMO DE CESSÃO ) | R$1.400,00 |
RAIMUNDA AUREA BRITO DE LIMA (CPF/CNPJ: 20983XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 01 VEICULO FIAT/STRADA PLACA NEZ1843 TERMO CE CESSÃO ) | R$1.400,00 |
RUBSON DE MATOS CABRAL (CPF/CNPJ: 89444XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 01 VEICULO GM/SELTA PLACA NES1890 - TERMO DE CESSÃO ) | R$1.400,00 |
FAUSTINO BRAZILIO DA SILVA (CPF/CNPJ: 19498XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 01 VEICULO VW/GOM PLACA NEN3209 - TERMO DE CESSÃO ) | R$1.400,00 |
MARCO ZERO GRAFICA E EDITORA LTDA (CPF/CNPJ: 11592XXXXXXXXXX - DATA: 01/10/2012 - TIPO: Recursos de pessoas jurídicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Estimado - DESCR: 5.000 FOLDERS V.UNIT. R$ 1·00 - MARCO ZERO GRAFICA E EDITORA LTDA ) | R$5.000,00 |
UNIVALDO VIANA BATISTA (CPF/CNPJ: 14645XXXXXXXXXX - DATA: 01/10/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$1.000,00 |
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO (CPF/CNPJ: 16229XXXXXXXXXX - DATA: 08/10/2012 - TIPO: Recursos próprios - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$5.800,00 |
CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ: 21060XXXXXXXXXX - DATA: 16/10/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$500,00 |
JUCICLEBER FRANCISCO DA SILVA CASTRO (CPF/CNPJ: 16229XXXXXXXXXX - DATA: 16/10/2012 - TIPO: Recursos próprios - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$500,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$44.400,00 |
Os 10 mais votados no estado (AMAPÃ) nas eleições 2014
Nome | Partido/Nº | Votos |
---|---|---|
ROBERTO GÓES![]() | PDT/1212 | 22.134 |
JANETE![]() | PSB/4040 | 21.108 |
CABUÇU![]() | PMDB/1512 | 18.709 |
VINÍCIUS GURGEL![]() | PR/2222 | 18.661 |
PROFESSORA MARCIVÂNIA![]() | PT/1312 | 16.162 |
ANDRÉ ABDON![]() | PRB/1010 | 13.798 |
MARCOS REATEGUI![]() | PSC/2020 | 12.485 |
JOZI ROCHA![]() | PTB/1478 | 10.007 |
FÁTIMA PELAES![]() | PMDB/1515 | 17.542 |
DALVA FIGUEIREDO![]() | PT/1313 | 11.593 |
PROFESSORA ZILMA![]() | PSDC/2727 | 10.478 |
DR. OFIRNEY SADALA![]() | PT do B/7070 | 10.286 |