
ANDRE ABDON - 1111 - ELEITO POR MÉDIA
DEPUTADO FEDERAL - AMAPÁ - PP - PARTIDO PROGRESSISTA - ALIANÇA SOCIAL E DEMOCRATICA - DEM / PSDB / PP / PSC / PSD - AMAPÁ - AP - APTO - DEFERIDO
ANDRE DOS SANTOS ABDON candidata-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL 2018 com nome de urna de ANDRE ABDON fazendo uso do número 1111.
Sua candidatura é pelo PP-PARTIDO PROGRESSISTA por meio da coligação 30000050458 - ALIANÇA SOCIAL E DEMOCRATICA - DEM / PSDB / PP / PSC / PSD.
Sua atividade ENGENHEIRO e é natural de BELEM - PA.

Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO, seu estado civil CASADO(A), seu gênero MASCULINO, sua raça PARDA, e sua idade na data da possível posse 48 anos. Nasceu no município de BELEM - PA. Seu processo de registro tramita sob o número 06003623320186030000
e seu número de inscrição é 003104632500.
A situação do seu pedido de registro é a seguinte: " APTO - DEFERIDO ".
O email para entrar em contato com o candidato é [email protected].
Seus sites na internet são:
Resultado da sua candidatura: ELEITO POR MÉDIA
Votação de ANDRE DOS SANTOS ABDON para DEPUTADO FEDERAL em AP nas eleições de 2018
Cidade | Votos |
---|---|
MACAPÁ![]() | 5.401 |
TARTARUGALZINHO![]() | 1.467 |
SANTANA![]() | 1.393 |
LARANJAL DO JARI![]() | 1.291 |
MAZAGÃO![]() | 614 |
FERREIRA GOMES![]() | 576 |
PORTO GRANDE![]() | 399 |
OIAPOQUE![]() | 393 |
AMAPÁ![]() | 278 |
ITAUBAL![]() | 181 |
CALÇOENE![]() | 180 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI![]() | 171 |
CUTIAS![]() | 164 |
PRACUÚBA![]() | 144 |
VITÓRIA DO JARI![]() | 104 |
SERRA DO NAVIO![]() | 100 |
TOTAL DE VOTOS NO ESTADO | 12.856 |
Casa ( ) | R$208.327,00 |
Terreno ( ) | R$52.313,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ( ) | R$4.121,00 |
TOTAL | R$264.761,00 |
VEÍCULO FINANCIADO PELO BANCO ITAU CARD (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$46.175,81 |
VEÍCULO MARCA NISSAN (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$25.000,00 |
CASA EM ALVENARIA EM FASE DE CONSTRUÇÃO (Casa) | R$28.850,00 |
TERRENO URBANO - LOTE DE TERRA (Terreno) | R$25.000,00 |
TOTAL | R$125.025,81 |

O candidato apresentou de 2014 para 2018 uma variação patrimonial de 111,77 %.
VEICULO FINANCIADO PELO BANCO ITAU (VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.) | R$19.633,81 |
TOTAL | R$19.633,81 |

O candidato apresentou de 2012 para 2018 uma variação patrimonial de 1248,50 %.
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 27/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Especial - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$1.064.541,00 |
DATA: 27/08/2018 - DESCR: Direção Nacional - Fundo Partidario - Recursos de partido político - Financeiro - Transferência eletrônica - # | R$570.000,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$1.634.541,00 |
DESPESAS CONTRATADAS DA CAMPANHA DO CANDIDATO 2018
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Nota Fiscal - 381983 - 1 - KEILA DANUBIA DA SILVA GOES - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING NAS ELEIÇÕES 20 | R$20.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Combustíveis e lubrificantes - Nota Fiscal - 9814 - 1 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELI - EPP - GASOLINA C COMUM | R$20.000,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Pesquisas ou testes eleitorais - Nota Fiscal - 34 - 1 - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FORMAÇÃO - LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS | R$67.800,00 |
DATA: 30/08/2018 - DESCR: Pesquisas ou testes eleitorais - Nota Fiscal - 33 - 1 - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FORMAÇÃO - LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS | R$71.500,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 ADRIANO RENAN F. TRAJANO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - # | R$10.000,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 ALBERTO SILVA NEGRÃO DEPUTADO ESTADUAL - # | R$50.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 ALDO BALIEIRO MACHADO DEPUTADO ESTADUAL - # | R$20.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 SANDRO SOUZA LIMEIRA DA SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - # | R$10.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 ELSON NERY PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL - # | R$10.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 JOAQUIM DE JESUS PICANÇO FILHO DEPUTADO ESTADUAL - # | R$20.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 RAIMUNDO LIMA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - # | R$15.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 UBIRANILDO DA SILVA MACEDO DEPUTADO ESTADUAL - # | R$15.000,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Doações financeiras a outros candidatos/partidos - # - # - ELEIÇÃO 2018 SILVO DIAS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - # | R$10.000,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - JOAO MARCELO DOS SANTOS PAIVA - CHEV/PRISMA 1.4AT PLACA QLP8775 2017/2018 PRATA | R$2.550,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - ALCILANDRA SANTOS DO REGO - VW/GOL 1.0 PLACA NEV8927 2011/2012 BRANCA | R$2.550,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - ADILTON BARATA LOPES - TOYOTA/COROLA XEI 20 FLEX PLACA QLN3894 2015/2016 | R$2.850,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - RAIMUNDO NONATO BARROSO - VW/FOX 1.0 G11 PLACA NEV5198 2010/2011 PRETA | R$3.825,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - CLEIDSON VIEGAS SIMAS PIRES - CHEVROLET/S10 LTZ FD2 PLACA0693 2013/2014 CINZA | R$7.200,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - UBIRANILDO DA SILVA MACEDO - MMC/L200 TRITON 3.2 PLACA NEM6038 2010/2010 | R$7.950,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - ELENILSON AGENOR VIDAL - CHEVROLET/CLASSIC LS PLACA NET5044 2010/2011 AZUL | R$2.400,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - OZEAS CRUZ NEVES - FIAT/PALIO FIRE PLACA NES5606 2003 VERMELHA | R$2.400,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - MILENA ANTONIELLE BARBOSA AMADOR - GM/MIRIVA MAXX PLACA NEX2150 2004/2005 | R$3.600,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - WILLIAN MACIEL DA SILVA - FIAT PALIO WK ADVEN FLEX PLACA NEZ8596 2010/2011 V | R$3.600,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - DEISE DE AMORIM GOMES - FIAT/ PALIO EX PLACA NEV3267 99/00 | R$3.600,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - MARCO JOHNNY DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - GM/CLASSIC LIFE PLACA NEX9054 2005 | R$3.600,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - CARLOS RODRIGO TOSCANO DA SILVA - VW SAVEIRO 1.6 2013 VERMELHA | R$2.400,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - GERSON DOS SANTOS ANDRADE - MMC/L200 4X4 GL PLACAKDR3378 99/99 CINZA | R$7.200,00 |
DATA: 01/09/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - JARDESSON PINTO PIRES - VW/GOL 1.0 PLACA NEV6122 2012/2013 VERMELHA | R$2.400,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - ADESIVO LEITOSO PRA MOTO ANDRÉ 15X15CM· SEM APLICA | R$400,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - ADESIVO LEITOSO ANDRÉ 33X33CM REDONDO (LATERAL CAR | R$1.000,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - ADESIVO PERFURADO ANDRÉ 130X40CM· SEM APLICAÇÃO | R$42,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - ADESIVO PERFURADO ANDRÉ 44X44CM· REDONDO SEM APLIC | R$6.000,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - PRAGUINHA EM ROLO FORMATO 6·5X6·5CM EM PAPEL ADESI | R$1.300,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - SANTINHO ANDRÉ ABDON FORMATO 6X9CM EM POLICROMIA· | R$2.500,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - PANFLETO FORMATO 15X21CM EM POLICROMIA SÓ FRENTE· | R$4.550,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - SANTINHO ANDRÉ/ROSELY FORMATO 6X9CM EM POLICROMIA· | R$2.500,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Publicidade por materiais impressos - Nota Fiscal - 4225 - 1 - R M R DE ALMEIDA EIRELI - SANTINHO ANDRE ABDON FORMATO 6X9CM EM POLICROMIA· | R$6.900,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Alimentação - Nota Fiscal - 382280 - 1 - TAYANA SANTOS DA SILVA - SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX NO P | R$2.031,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Nota Fiscal - 105 - 1 - L. FERREIRA TRINDADE - ME - DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE DESIGNE GRÁFICO PARA | R$2.400,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382515 - 1 - LANA DO SOCORRO DIAS PICANÇO - REFERENTE A SERVIÇO COORDENADORA DE AGENDA | R$7.500,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382517 - 1 - LARISSA DIAS BARBOSA - COORDENADORA DA ZONA SUL DE MACAPÁ REF ELEICAO 201 | R$9.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382523 - 1 - ANAISA ADRIANE CORDEIRO DOS ANJOS - REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADORA DA ZONA OESTE | R$9.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382519 - 1 - GABRIEL PASTANA CORREA - REFERENTE A SERVIÇO COORDENADOR DE TRANSPORTE | R$5.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382520 - 1 - RAFAEL PASTANA CORREA - REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | R$5.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382522 - 1 - ANA PAULA TAVARES DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNE | R$12.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382521 - 1 - EDSON GALVÃO VERAS - REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADOR ZONA NORTE | R$9.000,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382524 - 1 - ERIVELTON FORTUNATO CIRILO - REFERENTE A COORDENADOR ZONA LESTE | R$9.000,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Locação/cessão de bens imóveis - Outro - SN - HILMA TRINDADE PEREIRA SANTOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CAMPANHA ELEITORAL | R$10.000,00 |
DATA: 03/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382845 - 1 - AMIRALDO CORREA JUNIOR - REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DA CAMPAN | R$2.500,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Despesas com pessoal - Nota Fiscal - 382518 - 1 - AMIRALDO CORREA JUNIOR - REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DE CAMPAN | R$13.500,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Outro - SN - ROGERIO COSTA DE ALMEIDA - SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA CANDIDATOS PP | R$25.758,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Outro - SN - ASA NORTE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO CANDIDATO ANDRÉ AB | R$62.000,00 |
DATA: 20/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Outro - SN - ASA NORTE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA 27 CANDIDATOS PP | R$28.000,00 |
DATA: 24/08/2018 - DESCR: Serviços prestados por terceiros - Outro - SN - JOSE DOS SANTOS PEREIRA NETO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA A CAMPANHA ELEITORAL | R$45.000,00 |
DATA: 29/08/2018 - DESCR: Cessão ou locação de veículos - Outro - SN - JOSE DOS SANTOS PEREIRA NETO - CHEVROLET S10 LTZ FD4 PLACA QLP3057 2017/2018 | R$7.950,00 |
DATA: 27/08/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA FORNEC CHEQUE TARIFA REFERENTE A 27/08/2018 | R$13,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA REFERENTE A 06/09/20 | R$10,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 06/09 | R$1,00 |
DATA: 06/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 06/09 | R$1,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA FORNEC CHEQUE TARIFA REFERENTE A 04/09/2018 | R$79,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 05/09 | R$1,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 05/09 | R$1,00 |
DATA: 05/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 05/09 | R$1,00 |
DATA: 27/08/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA FORNEC CHEQUE TARIFA REFERENTE A 27/08/2018 | R$13,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 04/09 | R$1,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 04/09 | R$1,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 04/09 | R$1,00 |
DATA: 04/09/2018 - DESCR: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito - # - # - # - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I TARIFA REFERENTE A 04/09 | R$1,00 |
TOTAL DE DESPESAS | R$687.380,00 |

ANDRÉ ABDON - 1010
ANDRÉ DOS SANTOS ABDON - DEPUTADO FEDERAL - PR / PRB / PHS / PROS / PSDC / PEN / PV / PT do B - AMAPÁ - AP - ELEITO POR MÉDIAANDRÉ DOS SANTOS ABDON candidatou-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL no estado de AMAPÁ e apareceu na urna como ANDRÉ ABDON fazendo uso do número 1010.
Sua candidatura foi pelo PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO através da coligação PR / PRB / PHS / PROS / PSDC / PEN / PV / PT do B - Avança Amapá. Sua atividade OUTROS tendo nascido em 10/11/1970 .
Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Seu requerimento de registro de candidatura foi DEFERIDO. O resultado obtido na eleição por este candidato foi: ELEITO POR MÉDIA. No dia 5 de outubro de 2014, foram realizadas, em primeiro turno, eleições para a escolha de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. No dia 26 de outubro, ocorreu o segundo turno para governadores e presidente da República, onde o candidato mais votado para cada um desses dois cargos não atingiu a maioria absoluta dos votos.
Votação de ANDRÉ DOS SANTOS ABDON para DEPUTADO FEDERAL em AP nas eleições de 2014
Cidade | Votos |
---|---|
MACAPÁ![]() | 9.536 |
SANTANA![]() | 1.242 |
LARANJAL DO JARI![]() | 747 |
PORTO GRANDE![]() | 479 |
PRACUÚBA![]() | 287 |
MAZAGÃO![]() | 279 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI![]() | 265 |
TARTARUGALZINHO![]() | 239 |
FERREIRA GOMES![]() | 204 |
OIAPOQUE![]() | 192 |
CALÇOENE![]() | 75 |
ITAUBAL![]() | 73 |
SERRA DO NAVIO![]() | 63 |
VITÓRIA DO JARI![]() | 56 |
AMAPÁ![]() | 37 |
CUTIAS![]() | 24 |
TOTAL DE VOTOS NO ESTADO | 13.798 |
Declaração de Patrimônio do Candidato 2014
VEÍCULO FINANCIADO PELO BANCO ITAU CARD (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$46.175,81 |
VEÍCULO MARCA NISSAN (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$25.000,00 |
CASA EM ALVENARIA EM FASE DE CONSTRUÇÃO (Casa) | R$28.850,00 |
TERRENO URBANO - LOTE DE TERRA (Terreno) | R$25.000,00 |
TOTAL | R$125.025,81 |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO
J.M.P. PAES NETTO - ME ( J. M. P. PAES NETTO - DATA: 03/10/2014 - Nao especificado - Estimado - PRODUÇÃO DE VIDEO DE 18 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO EM PROGRAMAS ELEITORAIS NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$1.500,00 |
JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES ( JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES - DATA: 01/08/2014 - Nao especificado - Estimado - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS EM CAMPANHA NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$1.448,00 |
EDSON PANTOJA DIAS ( EDSON PANTOJA DIAS - DATA: 01/08/2014 - Nao especificado - Estimado - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM CAMPANHA NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$1.448,00 |
ANDRE DOS SANTOS ABDON ( ANDRE DOS SANTOS ABDON - DATA: 08/09/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$2.000,00 |
ROGERIO COSTA DE ALMEIDA ( ROGERIO COSTA DE ALMEIDA - DATA: 01/10/2014 - Nao especificado - Estimado - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$500,00 |
SAMIR DOS SANTOS ABDON ( SAMIR DOS SANTOS ABDON - DATA: 01/08/2014 - Nao especificado - Estimado - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPANHA ELEITORAL - ) | R$1.448,00 |
LEANDRO ABDON BEZERRA ( LEANDRO ABDON BEZERRA - DATA: 01/09/2014 - Nao especificado - Estimado - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$724,00 |
NATERCIA GONCALVES DOS SANTOS ( NATERCIA GONCALVES DOS SANTOS - DATA: 01/08/2014 - Nao especificado - Estimado - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPANHA NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$1.448,00 |
JOSE ALCINDO FURTADO ABDON ( JOSE ALCINO FURTADO ABDON - DATA: 08/09/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$5.000,00 |
ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR ( ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR - DATA: 01/10/2014 - Nao especificado - Estimado - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$500,00 |
ESTER DOS SANTOS ABDON ( ESTER DOS SANTOS ABDON - DATA: 08/09/2014 - Nao especificado - Depósito em espécie - #NULO - ) | R$2.000,00 |
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ( Direção Nacional - DATA: 16/09/2014 - Fundo Partidario - Transferência eletrônica - #NULO - ) | R$70.000,00 |
CIBELLE REGINA VALENTE ABDON ( CIBELLE REGINA VALENTE ABDON - DATA: 01/08/2014 - Nao especificado - Estimado - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM CAMPANHA NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$1.448,00 |
J.M.P. PAES NETTO - ME ( J. M. P. PAES NETTO - DATA: 03/10/2014 - Nao especificado - Estimado - PRODUÇÃO DE VIDEO DE 18 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO EM PROGRAMAS ELEITORAIS NAS ELEIÇÕES 2014 - ) | R$1.500,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$90.964,00 |

ANDRÉ ABDON - 22800
ANDRE DOS SANTOS ABDON - VEREADOR - PR - MACAPÁ - APANDRE DOS SANTOS ABDON candidatou-se ao cargo de VEREADOR na cidade de MACAPÁ e apareceu na urna como ANDRÉ ABDON fazendo uso do número 22800.
Sua candidatura foi pelo PR-PARTIDO DA REPÚBLICA através da coligação PR - PARTIDO ISOLADO. Sua atividade ENGENHEIRO tendo nascido em 10/11/1970 .
Seu grau de instrução SUPERIOR COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Seu requerimento de registro de candidatura foi DEFERIDO.
Votação em 2012
Turno | Zona Eleitoral | Qtde. de votos | Resultado |
1 | 2 | 1.234 | |
1 | 10 | 850 | |
Total 1o. turno | 2.084 | SUPLENTE |
Declaração de Patrimônio do Candidato 2012
VEICULO FINANCIADO PELO BANCO ITAU (VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.) | R$19.633,81 |
TOTAL | R$19.633,81 |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO
Comitê Financeiro Municipal Único (CPF/CNPJ: 16415XXXXXXXXXX - DATA: 03/08/2012 - TIPO: Recursos de outros candidatos/comitês - FONTE: Outros Recursos nao descritos - ESPECIE: Estimado - DESCR: SANTINHO 6X9 CM EM PAPEL COUCHE 115G QUANTIDADE:15000 PREÇO UNITARIO R$0·00822 TOTAL 123·30 ) | R$123,00 |
ANDRE DOS SANTOS ABDON (CPF/CNPJ: 16015XXXXXXXXXX - DATA: 08/08/2012 - TIPO: Recursos próprios - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$2.400,00 |
ESTER DOS SANTOS ABDON-ME (CPF/CNPJ: 07840XXXXXXXXXX - DATA: 20/08/2012 - TIPO: Recursos de pessoas jurídicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$2.500,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único (CPF/CNPJ: 16425XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de outros candidatos/comitês - FONTE: Outros Recursos nao descritos - ESPECIE: Estimado - DESCR: IMPRESSÃO DE LONA C/ILHOS TAM:3·00X1·00 M ) | R$90,00 |
MR SAM LTDA - EPP (CPF/CNPJ: 01116XXXXXXXXXX - DATA: 24/09/2012 - TIPO: Recursos de pessoas jurídicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$4.000,00 |
JOSE ALCINDO F ABDON (CPF/CNPJ: 00833XXXXXXXXXX - DATA: 11/10/2012 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Nao especificado - ESPECIE: Depósito em espécie - DESCR: ) | R$960,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único (CPF/CNPJ: 16415XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2012 - TIPO: Recursos de outros candidatos/comitês - FONTE: Outros Recursos nao descritos - ESPECIE: Estimado - DESCR: PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A TV E RADIO DOS CANDIDATOS A VEREADOR DAS COLIGAÇÕES PRA MACAPÁ SEGUIR CRESCENDO MACAPÁ MAIS FORTE E PARTIDO PR NO PLEITO 2012# ) | R$1.562,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$11.635,00 |

ANDRÉ - 1477 - SUPLENTE
ANDRÉ DOS SANTOS ABDON - DEPUTADO FEDERAL - - AMAPÁ - AP -ANDRÉ DOS SANTOS ABDON candidatou-se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL no estado de AMAPÁ e apareceu na urna como ANDRÉ fazendo uso do número 1477.
Sua candidatura foi pelo PTB-PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO através da coligação - UNIÃO POPULAR PELA MUDANÇA. Sua atividade ENGENHEIRO tendo nascido em 09-NOV-70 .
