
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - NOVO ACORDO - TO
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ADÁ ASEVEDO LEITÃO![]() ![]() | PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | NOVO ACORDO NO RUMO CERTO (PT / PR / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PONTE ALTA DO NORTE | DATA DE NASCIMENTO: 15/02/1945 | INSCR: 015175362771 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ELSON LINO DE AGUIAR FILHO![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: PECUARISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE NOVO ACORDO | DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1959 | INSCR: 015264592798 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
JOSE COELHO NETO![]() ![]() | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE NOVO ACORDO | DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1967 | INSCR: 015172792712 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
NILTON DE SOUSA GOMES![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | UNIDOS POR UM NOVO ACORDO (PTB / DEM / PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE NOVO ACORDO | DATA DE NASCIMENTO: 22/01/1966 | INSCR: 015170252704 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em NOVO-ACORDO-TO
AFONSO ALVES RODRIGUES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE RUA 7 DE SETEMBRO 1050 | DATA DE NASCIMENTO: 10/02/1953 | INSCR.: 015236322739 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ERMENISIA BATISTA RODRIGUES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE NOVO ACORDO | DATA DE NASCIMENTO: 11/01/1960 | INSCR.: 015170662771 | REQUERIMENTO: SUBSTITUTO PENDENTE DE JULGAMENTO | RESULTADO:ELEITO |
JORGE MAGALHAES SEIXAS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 45 | UNIDOS POR UM NOVO ACORDO (PTB / DEM / PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAIPONIA | DATA DE NASCIMENTO: 24/04/1960 | INSCR.: 029107752704 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOSELI BATISTA GAMA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE NOVO ACORDO | DATA DE NASCIMENTO: 30/11/1973 | INSCR.: 035331402720 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MAXWELL COELHO DE ARRUDA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 22 | NOVO ACORDO NO RUMO CERTO (PT / PR / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PORTO NACIONAL | DATA DE NASCIMENTO: 02/10/1976 | INSCR.: 031675782763 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito NOVO-ACORDO-TO nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador NOVO-ACORDO-TO nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador TO nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador TO nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal TO nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual TO nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em NOVO-ACORDO-TO Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.