
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - NOVA TRENTO - SC
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
FERNANDO PIRES HOMEM DE SIQUEIRA FILHO![]() ![]() | PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE NATAL | DATA DE NASCIMENTO: 04/12/1962 | INSCR: 005516550922 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI![]() ![]() | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | NOVA TRENTO DE TODOS (PP / PT / DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE FLORIANÓPOLIS | DATA DE NASCIMENTO: 29/05/1982 | INSCR: 038681480906 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
GODOFREDO LUIZ TONINI![]() ![]() | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: CARPINTEIRO, MARCENEIRO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE NOVA TRENTO | DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1948 | INSCR: 019180160906 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
SANDRA REGINA ECCEL![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | COMPROMETIDOS COM NOVA TRENTO (PDT / PMDB / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE BRUSQUE | DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1961 | INSCR: 019186250981 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em NOVA-TRENTO-SC
ADENOR MONTIBELLER![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE NOVA TRENTO | DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1961 | INSCR.: 019224450914 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOSEMAR GUILHERME FRANZOI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 11 | NOVA TRENTO DE TODOS (PP / PT / DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE NOVA TRENTO | DATA DE NASCIMENTO: 15/07/1963 | INSCR.: 019189580930 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:ELEITO |
NATAL VALTER TOMASONI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSD | NÚMERO 15 | COMPROMETIDOS COM NOVA TRENTO (PDT / PMDB / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE NOVA TRENTO | DATA DE NASCIMENTO: 25/12/1957 | INSCR.: 019184960949 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
RODRIGO DALSENTER![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE NOVA TRENTO | DATA DE NASCIMENTO: 19/08/1985 | INSCR.: 041973260973 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito NOVA-TRENTO-SC nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador NOVA-TRENTO-SC nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador SC nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador SC nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal SC nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual SC nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em NOVA-TRENTO-SC Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.