
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - MARINGÁ - PR
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ALBERTO ABRAÃO VAGNER DA ROCHA![]() ![]() | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE MARINGÁ | DATA DE NASCIMENTO: 20/01/1957 | INSCR: 040932970647 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||
CARLOS ROBERTO PUPIN![]() ![]() | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | A MUDANÇA CONTINUA - PP PSDB, PTB, PTC, PHS, PRP, PMDB, PSD, PSL, PPS, PRB, PT DO B (PRB / PP / PTB / PMDB / PSL / PPS / PHS / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: PECUARISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE JANDAIA DO SUL | DATA DE NASCIMENTO: 22/12/1954 | INSCR: 017723340655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:2º TURNO
| ||||||||||||||
DÉBORA FERNANDES DE PAIVA![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | MARINGÁ PARA OS TRABALHADORES (PSTU / PSOL) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE TAMBOARA | DATA DE NASCIMENTO: 05/02/1989 | INSCR: 013785252372 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||
ENIO JOSÉ VERRI![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | MARINGÁ DE TODA A NOSSA GENTE (PDT / PT / PSC / PR / PRTB / PPL / PC do B) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGÁ | DATA DE NASCIMENTO: 27/03/1961 | INSCR: 037623650663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO
| ||||||||||||||
HERCULES ANANIAS DE SOUZA![]() ![]() | PREFEITO | PSDC | NÚMERO 27 | PARTIDO ISOLADO (PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE AGUA DOCE | DATA DE NASCIMENTO: 10/09/1949 | INSCR: 037634160604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||
MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR![]() ![]() | PREFEITO | PMN | NÚMERO 33 | MOBILIZAÇÃO É A SOLUÇÃO (PTN / PMN) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PONPEIA | DATA DE NASCIMENTO: 29/01/1953 | INSCR: 019409820663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||
MARIA IRACLEZIA DE ARAÚJO![]() ![]() | PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: ZOOTECNISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE ACOPIARA | DATA DE NASCIMENTO: 15/12/1968 | INSCR: 054772930612 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||
WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO![]() ![]() | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGA | DATA DE NASCIMENTO: 08/04/1971 | INSCR: 049029550604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||
CARLOS ROBERTO PUPIN![]() ![]() | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PP / PTB / PMDB / PSL / PPS / PHS / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: PECUARISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE JANDAIA DO SUL | DATA DE NASCIMENTO: 22/12/1954 | INSCR: 017723340655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||||||
ENIO JOSÉ VERRI![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | PARTIDO ISOLADO (PDT / PT / PSC / PR / PRTB / PPL / PC do B) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGÁ | DATA DE NASCIMENTO: 27/03/1961 | INSCR: 037623650663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em MARINGA-PR
BENEDITA LIRA DE BARROS BELOTTI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMN | NÚMERO 33 | MOBILIZAÇÃO É A SOLUÇÃO (PTN / PMN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE LAGOA DOS GATOS | DATA DE NASCIMENTO: 30/11/1943 | INSCR.: 017982900612 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
BRUNO AUGUSTO CARRILHO COGA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSTU | NÚMERO 50 | MARINGÁ PARA OS TRABALHADORES (PSTU / PSOL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE JUNQUEIROPOLIS | DATA DE NASCIMENTO: 10/10/1984 | INSCR.: 316735930116 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
CLAUDIO FERDINANDI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 11 | A MUDANÇA CONTINUA - PP PSDB, PTB, PTC, PHS, PRP, PMDB, PSD, PSL, PPS, PRB, PT DO B (PRB / PP / PTB / PMDB / PSL / PPS / PHS / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGA | DATA DE NASCIMENTO: 14/03/1941 | INSCR.: 017605920604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:2º TURNO |
ELIETE FURLAN![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDC | NÚMERO 27 | PARTIDO ISOLADO (PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE ITAJOBI | DATA DE NASCIMENTO: 04/10/1966 | INSCR.: 017841670647 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
FRANCISCO FAVOTO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGÁ | DATA DE NASCIMENTO: 12/01/1952 | INSCR.: 041171630620 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOAO LUIZ AGNER REGIANI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE GUARAPUAVA | DATA DE NASCIMENTO: 24/08/1967 | INSCR.: 017739970671 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOSÉ ADRIANO DANHONI NEVES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE MARINGÁ | DATA DE NASCIMENTO: 01/11/1966 | INSCR.: 017660060680 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
MARIO TOSHIO YATSUGAFU![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | DATA DE NASCIMENTO: 23/06/1947 | INSCR.: 017890030698 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSC | NÚMERO 13 | MARINGÁ DE TODA A NOSSA GENTE (PDT / PT / PSC / PR / PRTB / PPL / PC do B) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGA | DATA DE NASCIMENTO: 17/03/1961 | INSCR.: 017953760663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO |
CLAUDIO FERDINANDI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 11 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PP / PTB / PMDB / PSL / PPS / PHS / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGA | DATA DE NASCIMENTO: 14/03/1941 | INSCR.: 017605920604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:ELEITO |
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSC | NÚMERO 13 | PARTIDO ISOLADO (PDT / PT / PSC / PR / PRTB / PPL / PC do B) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARINGA | DATA DE NASCIMENTO: 17/03/1961 | INSCR.: 017953760663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito MARINGA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador MARINGA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em MARINGA-PR Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.