
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - MAIRIPORÃ - SP
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | JUNTOS SEREMOS CADA VEZ MAIS FORTES (PDT / PT / PTB / PSL / DEM / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SÃO PAULO | DATA DE NASCIMENTO: 02/10/1982 | INSCR: 213793120116 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
JOSÉ HÉLIO TEIXEIRA SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | UNICA DE ESQUERDA (PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE MATO VERDE | DATA DE NASCIMENTO: 12/05/1976 | INSCR: 211827470191 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
LEILA APARECIDA RAVAZIO![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | MAIRIPORÃ EM BOAS MÃOS (PP / PSC / PPS / PSDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE IBITINGA | DATA DE NASCIMENTO: 13/06/1955 | INSCR: 076197930108 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
MANOELINO CORDEIRO DOS SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PMN | NÚMERO 33 | PARTIDO ISOLADO (PMN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MATO VERDE | DATA DE NASCIMENTO: 17/06/1971 | INSCR: 191584350159 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
MARCIO CAVALCANTI PAMPURI![]() ![]() | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | RENOVACAO EXPERIENCIA E COMPETENCIA (PV / PSDC / PR / PRB / PTC / PMDB / PRP / PPL / PHS / PSB / PT do B / PC do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | DATA DE NASCIMENTO: 28/05/1963 | INSCR: 039284440310 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
MARIA DE FÁTIMA LODI SIQUEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PRTB | NÚMERO 28 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO | DATA DE NASCIMENTO: 01/05/1963 | INSCR: 002215180175 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em MAIRIPORA-SP
ADEVINA ANTUNES DE SOUSA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMN | NÚMERO 33 | PARTIDO ISOLADO (PMN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE MAIRIPORA | DATA DE NASCIMENTO: 27/06/1955 | INSCR.: 153650060116 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ANA MARIA GAGGINI TELLIAN![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | MAIRIPORÃ EM BOAS MÃOS (PP / PSC / PPS / PSDB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: VIÚVO(A) | NATURAL DE SÃO PAULO | DATA DE NASCIMENTO: 14/02/1947 | INSCR.: 076103580175 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ANDERSON JOSE BARBOSA DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PCB | NÚMERO 50 | ÚNICA DE ESQUERDA (#NULO#) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR METALÚRGICO E SIDERÚRGICO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE MAIRIPORÃ | DATA DE NASCIMENTO: 03/11/1978 | INSCR.: 213773490108 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
DANIEL BRAGA DA COSTA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | UNICA DE ESQUERDA (PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE MAIRIPORÃ | DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1978 | INSCR.: 276310510191 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
DEBORA LOPES BRAGA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | RENOVACAO EXPERIENCIA E COMPETENCIA (PV / PSDC / PR / PRB / PTC / PMDB / PRP / PPL / PHS / PSB / PT do B / PC do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE POUSO ALEGRE | DATA DE NASCIMENTO: 30/01/1965 | INSCR.: 228713160116 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
JOSÉ DAMIÃO DE OLIVEIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | JUNTOS SEREMOS CADA VEZ MAIS FORTES (PDT / PT / PTB / PSL / DEM / PSD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE RUSSAS | DATA DE NASCIMENTO: 20/11/1941 | INSCR.: 083774370183 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
VILANEIDE NOGUEIRA BEZERRA MARQUES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PRTB | NÚMERO 28 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MOMBAÇA | DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1964 | INSCR.: 084052630159 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito MAIRIPORA-SP nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador MAIRIPORA-SP nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em MAIRIPORA-SP Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.