
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - MACEIÓ - AL
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ALEXANDRE FLEMING VASQUES BASTOS![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | A VERDADEIRA MUDANÇA (PSTU / PSOL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 08/06/1977 | INSCR: 025776521759 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
GALBA NOVAIS DE CASTRO JÚNIOR![]() ![]() | PREFEITO | PRB | NÚMERO 10 | MACEIÓ, PRA CUIDAR DA GENTE (PRB / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEÓ | DATA DE NASCIMENTO: 24/11/1960 | INSCR: 005099541740 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
JEFERSON DE GOES MORAIS![]() ![]() | PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | MACEIÓ AINDA MELHOR PARA VOCÊ (DEM / PSDC / PSB) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE UNIÃO DOS PALMARES | DATA DE NASCIMENTO: 19/12/1961 | INSCR: 007101251724 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
JURANDIR BOIA ROCHA![]() ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | MACEIÓ CADA VEZ MELHOR (PDT / PT / PTB / PMDB / PTC / PV / PRP / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | DATA DE NASCIMENTO: 12/04/1942 | INSCR: 005530621783 | REQUERIMENTO: SUBSTITUTO PENDENTE DE JULGAMENTO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
NADJA SOARES BAÍA![]() ![]() | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | DIGNIDADE PARA MACEIÓ (PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIÓ | DATA DE NASCIMENTO: 10/01/1963 | INSCR: 026079301759 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | MACEIÓ CADA VEZ MELHOR (PDT / PT / PTB / PMDB / PTC / PV / PRP / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: CIENTISTA POLÍTICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE MACEIÓ | DATA DE NASCIMENTO: 25/04/1949 | INSCR: 005373381775 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:NÃO ELEITO | ||||||||||||
ROSEANE CAVALCANTE DE FREITAS![]() ![]() | PREFEITO | PT do B | NÚMERO 70 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE MACEIÓ | DATA DE NASCIMENTO: 22/04/1973 | INSCR: 016442051791 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
RUI SOARES PALMEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | NOVA MACEIO (PP / PSL / PTN / PSC / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIÓ | DATA DE NASCIMENTO: 13/07/1976 | INSCR: 021117901708 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||||
SERGIO CABRAL BARBOSA![]() ![]() | PREFEITO | PPL | NÚMERO 54 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 29/10/1953 | INSCR: 006210241740 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em MACEIO-AL
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMN | NÚMERO 23 | DIGNIDADE PARA MACEIÓ (PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE VIÇOSA | DATA DE NASCIMENTO: 03/12/1957 | INSCR.: 025684041732 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
GIVALDO DE SÁ GOUVEIA JUNIOR![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 25 | MACEIÓ AINDA MELHOR PARA VOCÊ (DEM / PSDC / PSB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIÓ | DATA DE NASCIMENTO: 01/08/1981 | INSCR.: 026990801767 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PRTB | NÚMERO 10 | MACEIÓ, PRA CUIDAR DA GENTE (PRB / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIÓ | DATA DE NASCIMENTO: 07/12/1967 | INSCR.: 015226991791 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOAO SAMPAIO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPL | NÚMERO 54 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 19/03/1949 | INSCR.: 006109961791 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOSE RONALDO MEDEIROS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 12 | MACEIÓ CADA VEZ MELHOR (PDT / PT / PTB / PMDB / PTC / PV / PRP / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | DATA DE NASCIMENTO: 17/02/1965 | INSCR.: 022900511791 | REQUERIMENTO: SUBSTITUTO PENDENTE DE JULGAMENTO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
KLEBER FORTES SILVEIRA CAVALCANTI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT do B | NÚMERO 70 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE PILAR | DATA DE NASCIMENTO: 30/11/1956 | INSCR.: 006118161708 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PP | NÚMERO 45 | NOVA MACEIO (PP / PSL / PTN / PSC / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE MACEIÓ | DATA DE NASCIMENTO: 25/11/1981 | INSCR.: 029030911791 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
MOSART DA SILVA AMARAL![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 12 | MACEIÓ CADA VEZ MELHOR (PDT / PT / PTB / PMDB / PTC / PV / PRP / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PÃO DE AÇUCAR | DATA DE NASCIMENTO: 21/07/1958 | INSCR.: 031563441791 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:NÃO ELEITO |
SANDRA MARIA ABREU DIAS TENORIO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | A VERDADEIRA MUDANÇA (PSTU / PSOL) | OCUPAÇÃO: PSICÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 20/06/1981 | INSCR.: 025799441740 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito MACEIO-AL nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador MACEIO-AL nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em MACEIO-AL Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.