
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - LONDRINA - PR
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ALEXANDRE LOPES KIREEFF![]() ![]() | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | PARTIDO ISOLADO (PSD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARILIA | DATA DE NASCIMENTO: 30/09/1966 | INSCR: 013086580680 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO
| ||||||||||||||||||
HOMERO BARBOSA NETO![]() ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | QUEM MANDA É O POVO (PDT / PSDC / PTC) | OCUPAÇÃO: JORNALISTA E REDATOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | DATA DE NASCIMENTO: 19/09/1966 | INSCR: 013752070639 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
LUIZ EDUARDO CHEIDA![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE PENAPOLIS | DATA DE NASCIMENTO: 23/06/1954 | INSCR: 013858610604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
MARCELO BELINATI MARTINS![]() ![]() | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | LONDRINA UNIDA (PRB / PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PRTB / PHS / PMN / PSB / PRP / PSDB / PT do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 22/07/1971 | INSCR: 046740810639 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO
| ||||||||||||||||||
MARCIA HELENA CARVALHO LOPES![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | LONDRINA NA LINHA DE FRENTE (PT / PTN / PPS / PV / PC do B) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 13/06/1957 | INSCR: 032191880604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
VALMOR VENTURINI![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE JÚLIO DE CASTILHOS | DATA DE NASCIMENTO: 04/07/1960 | INSCR: 052259700663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
ALEXANDRE LOPES KIREEFF![]() ![]() | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | PARTIDO ISOLADO (PSD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARILIA | DATA DE NASCIMENTO: 30/09/1966 | INSCR: 013086580680 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||||||||||
MARCELO BELINATI MARTINS![]() ![]() | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PRTB / PHS / PMN / PSB / PRP / PSDB / PT do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 22/07/1971 | INSCR: 046740810639 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em LONDRINA-PR
ANTONIO CAETANO DE PAULA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | DATA DE NASCIMENTO: 24/03/1952 | INSCR.: 032320470671 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
CARLOS ALBERTO DE CASTRO BORDIN![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | QUEM MANDA É O POVO (PDT / PSDC / PTC) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 25/03/1957 | INSCR.: 013832940680 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
CARLOS YOSHIO OKAWATI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PCB | NÚMERO 50 | FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 04/05/1957 | INSCR.: 013809230671 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
CLOVIS SOUZA COELHO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTC | NÚMERO 12 | QUEM MANDA É O POVO (PDT / PSDC / PTC) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE IEPÊ | DATA DE NASCIMENTO: 23/02/1947 | INSCR.: 032453830639 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
JUNKER DE ASSIS GRASSIOTTO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 11 | LONDRINA UNIDA (PRB / PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PRTB / PHS / PMN / PSB / PRP / PSDB / PT do B) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1945 | INSCR.: 013782830655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO |
LUIZ AUGUSTO BELLUCCI CAVALCANTE![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | PARTIDO ISOLADO (PSD) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 07/08/1966 | INSCR.: 043161370655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:2º TURNO |
THIAGO TURINI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPS | NÚMERO 13 | LONDRINA NA LINHA DE FRENTE (PT / PTN / PPS / PV / PC do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1978 | INSCR.: 064303100612 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JUNKER DE ASSIS GRASSIOTTO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 11 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PP / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PRTB / PHS / PMN / PSB / PRP / PSDB / PT do B) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1945 | INSCR.: 013782830655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
LUIZ AUGUSTO BELLUCCI CAVALCANTE![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | PARTIDO ISOLADO (PSD) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE LONDRINA | DATA DE NASCIMENTO: 07/08/1966 | INSCR.: 043161370655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
Candidatos a prefeito LONDRINA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador LONDRINA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em LONDRINA-PR Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.