
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - IGUATU - CE
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ADERILO ANTUNES ALCANTARA FILHO![]() ![]() | PREFEITO | PRB | NÚMERO 10 | FAZER MAIS PELOS QUE MAIS PRECISAM (PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PR / PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE IGUATU | DATA DE NASCIMENTO: 11/01/1966 | INSCR: 005900790744 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
FRANCISCO MURILO ANDRADE BRAGA![]() ![]() | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | IGUATU TEM OPÇÃO (PTN / PPS / PRTB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE AIUABA | DATA DE NASCIMENTO: 23/06/1968 | INSCR: 006021680795 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
MIRIAN DE ALMEIDA RODRIGUES SOBREIRA![]() ![]() | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | POR UM IGUATU JUSTO E HUMANO (PSC / PHS / PMN / PSB / PRP / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE IGUATU | DATA DE NASCIMENTO: 05/11/1956 | INSCR: 006174890728 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
PAULO ROBERTO CORREIA LIMA![]() ![]() | PREFEITO | PTC | NÚMERO 36 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE IGUATU | DATA DE NASCIMENTO: 21/08/1965 | INSCR: 006164600795 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
Candidatos a vice-prefeito 2012 em IGUATU-CE
EDNALDO DE LAVOR COURAS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 10 | FAZER MAIS PELOS QUE MAIS PRECISAM (PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PR / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE IGUATU | DATA DE NASCIMENTO: 03/06/1974 | INSCR.: 037404610701 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
FRANCISCO PAULO COURAS FILHO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTC | NÚMERO 36 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE IGUATU | DATA DE NASCIMENTO: 07/10/1985 | INSCR.: 061738690779 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
FRANCISCO PEDRO NETO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTN | NÚMERO 23 | IGUATU TEM OPÇÃO (PTN / PPS / PRTB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE IGUATU | DATA DE NASCIMENTO: 23/05/1934 | INSCR.: 006172160744 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOSIVAN ARAUJO VIANA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 40 | POR UM IGUATU JUSTO E HUMANO (PSC / PHS / PMN / PSB / PRP / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE IGUATU | DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1980 | INSCR.: 047249820701 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito IGUATU-CE nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador IGUATU-CE nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador CE nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador CE nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal CE nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual CE nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em IGUATU-CE Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.