
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - ESPERA FELIZ - MG
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ADRIAN CARLOS OLIVEIRA SILVA![]() ![]() | PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | A VERDADEIRA MUDANÇA - A HORA É AGORA (PT / PR / PRTB / PMN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE VITORIA | DATA DE NASCIMENTO: 18/07/1971 | INSCR: 091057830230 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ALOISIO BARBOSA![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: VIÚVO(A) | NATURAL DE ESPERA FELIZ | DATA DE NASCIMENTO: 05/03/1955 | INSCR: 060325280230 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
JOÃO CARLOS CABRAL DE ALMEIDA![]() ![]() | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | SURGE UM NOVO CAMINHO (PPS / PSDC / PV / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE CAIANA | DATA DE NASCIMENTO: 23/03/1955 | INSCR: 061600060272 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
RONALDO MACHADO![]() ![]() | PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | QUEM AMA CUIDA (PTB / DEM) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAPARAÓ | DATA DE NASCIMENTO: 11/03/1956 | INSCR: 057897670213 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em ESPERA-FELIZ-MG
JARDIR SILVA VIDAL![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 23 | SURGE UM NOVO CAMINHO (PPS / PSDC / PV / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE MANTENA | DATA DE NASCIMENTO: 04/10/1954 | INSCR.: 068481350272 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
MARCELO BARBOSA NORTON![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 25 | QUEM AMA CUIDA (PTB / DEM) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CARANGOLA | DATA DE NASCIMENTO: 28/12/1968 | INSCR.: 111985620256 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MARIANA APARECIDA GOMES DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 22 | A VERDADEIRA MUDANÇA - A HORA É AGORA (PT / PR / PRTB / PMN) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE ESPERA FELIZ | DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1981 | INSCR.: 135634750205 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
SADU GONCALVES GOMES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CARANGOLA | DATA DE NASCIMENTO: 06/02/1980 | INSCR.: 125585010221 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito ESPERA-FELIZ-MG nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador ESPERA-FELIZ-MG nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador MG nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador MG nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal MG nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual MG nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em ESPERA-FELIZ-MG Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.