
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - CASTELO - ES
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
JAIR FERRACO JUNIOR![]() ![]() | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | UNIDOS PARA AVANCAR (PT / PMDB / PR / DEM / PMN / PSB / PV / PSDB / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE CASTELO | DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1968 | INSCR: 002206321430 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
JOSE CARLOS PUZIOL![]() ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | PARTIDO ISOLADO (PDT) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CASTELO | DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1953 | INSCR: 000112541422 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
JOÃO PAULO SILVA NALI![]() ![]() | PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE PANCAS | DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1985 | INSCR: 023864211449 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
WARLEN CESAR BORTOLI![]() ![]() | PREFEITO | PSC | NÚMERO 20 | UM CASTELO MELHOR PARA TODOS (#NULO#) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE MUNIZ FREIRE | DATA DE NASCIMENTO: 23/08/1974 | INSCR: 016458781481 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em CASTELO-ES
EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 40 | UNIDOS PARA AVANCAR (PT / PMDB / PR / DEM / PMN / PSB / PV / PSDB / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CASTELO | DATA DE NASCIMENTO: 26/02/1970 | INSCR.: 013791801406 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
GERSON ANTONIO PIASSI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | PARTIDO ISOLADO (PDT) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CASTELO | DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1957 | INSCR.: 002166881473 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ILDA MARIA PIM BINDACO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | PARTIDO ISOLADO (PTB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE NOVA VENECIA | DATA DE NASCIMENTO: 07/01/1961 | INSCR.: 002167951465 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
VANDERLEI ANDREON![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSC | NÚMERO 20 | UM CASTELO MELHOR PARA TODOS (#NULO#) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE CASTELO | DATA DE NASCIMENTO: 23/03/1970 | INSCR.: 011974291406 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito CASTELO-ES nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador CASTELO-ES nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador ES nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador ES nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal ES nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual ES nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em CASTELO-ES Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.