
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - CANOAS - RS
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
GISELE GOMES UEQUED![]() ![]() | PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | RENOVA CANOAS (PTN / PSDC / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE PORTO ALEGRE | DATA DE NASCIMENTO: 29/01/1981 | INSCR: 069873420493 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
JAIRO JORGE DA SILVA![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | BLOCO DO ORGULHO MUNICIPAL - BOM (PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PR / PPS / PRTB / PTC / PSB / PV / PRP / PPL / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 09/05/1963 | INSCR: 028590140477 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||||
JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | CANOAS MERECE BEM MAIS (DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE ITAQUI | DATA DE NASCIMENTO: 02/01/1965 | INSCR: 028422810434 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
JOÃO LUÍS ILHA![]() ![]() | PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | PARTIDO ISOLADO (PHS) | OCUPAÇÃO: CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 18/04/1962 | INSCR: 007620550418 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
PAULO SERGIO DA SILVA![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE QUÍMICA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 10/02/1972 | INSCR: 057760200493 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||
VARNER DA ROSA RIPOLL![]() ![]() | PREFEITO | PSTU | NÚMERO 16 | PARTIDO ISOLADO (PSTU) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 22/12/1961 | INSCR: 040814510434 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em CANOAS-RS
ABEL MOACIR BURGDURFF DE MORAES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSTU | NÚMERO 16 | PARTIDO ISOLADO (PSTU) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE SAPUCAIA DO SUL | DATA DE NASCIMENTO: 23/04/1962 | INSCR.: 049766440493 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
CARLOS HUMBERTO CERESER![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | RENOVA CANOAS (PTN / PSDC / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 18/05/1949 | INSCR.: 007900110426 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
EVERTOM LUIZ MINHO SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | PARTIDO ISOLADO (PHS) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 31/01/1970 | INSCR.: 053284570477 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PP | NÚMERO 13 | BLOCO DO ORGULHO MUNICIPAL - BOM (PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PR / PPS / PRTB / PTC / PSB / PV / PRP / PPL / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 25/10/1953 | INSCR.: 028701180469 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
MARCELO SILVEIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | PARTIDO ISOLADO (PHS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CANOAS | DATA DE NASCIMENTO: 06/08/1970 | INSCR.: 056871520400 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
ROBERTO JUNIOR NUNES FEIJÓ![]() ![]() | VICE-PREFEITO | DEM | NÚMERO 45 | CANOAS MERECE BEM MAIS (DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PORTO ALEGRE | DATA DE NASCIMENTO: 16/06/1970 | INSCR.: 059358860469 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
SALES VITOR GARCIA DA ROSA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE CAÇAPAVA DO SUL | DATA DE NASCIMENTO: 12/04/1955 | INSCR.: 020271360400 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito CANOAS-RS nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador CANOAS-RS nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador RS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador RS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal RS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual RS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em CANOAS-RS Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.