
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - CANDEIAS - BA
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ANTONIA MAGALHAES DA CRUZ![]() ![]() | PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | PARA RECONSTRUIR CANDEIAS (PR / PPS / DEM / PTC / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO CONTABILIDADE, ESTATÍSTICA, ECONOMIA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MARAGOJIPE | DATA DE NASCIMENTO: 16/01/1958 | INSCR: 033773240566 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
CARLOS MARTINS MARQUES DE SANTANA![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | CANDEIAS TEM JEITO (PT / PTN / PSDC / PHS / PV / PRP / PC do B) | OCUPAÇÃO: ECONOMISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SALVADOR | DATA DE NASCIMENTO: 30/01/1956 | INSCR: 098107770515 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
FRANCISCO SILVA CONCEIÇÃO![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | A FORÇA DA MUDANÇA (PRB / PMDB / PT do B / PTB) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MURITIBA | DATA DE NASCIMENTO: 29/01/1963 | INSCR: 040323500515 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
GENIVAL DOS SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PCB | NÚMERO 21 | PARTIDO ISOLADO (PCB) | OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CANDEIAS | DATA DE NASCIMENTO: 26/10/1964 | INSCR: 021829680531 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
JAIR CARDOSO DOS SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | POR AMOR A CANDEIAS (PP / PDT / PSL / PMN) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CANDEIAS | DATA DE NASCIMENTO: 17/09/1964 | INSCR: 019245610507 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
LUIZ CEZAR DOS SANTOS MIRANDA![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE SALVADOR | DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1967 | INSCR: 019288530507 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
MANOEL ISIDORIO DE SANTANA JUNIOR![]() ![]() | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | COLIGAÇÃO COM DEUS E O POVO (PSC / PSB) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SALVADOR | DATA DE NASCIMENTO: 28/07/1962 | INSCR: 047704910582 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
NELSON JOSE TESTA FILHO![]() ![]() | PREFEITO | PPL | NÚMERO 54 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SANTOS | DATA DE NASCIMENTO: 21/07/1947 | INSCR: 033801340574 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em CANDEIAS-BA
ALTAMIRO GOMES SA CONCEIÇÃO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PCB | NÚMERO 21 | PARTIDO ISOLADO (PCB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE ALAGOINHAS | DATA DE NASCIMENTO: 31/12/1964 | INSCR.: 095045290558 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ANTONIO GILSON ALVES SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PHS | NÚMERO 13 | CANDEIAS TEM JEITO (PT / PTN / PSDC / PHS / PV / PRP / PC do B) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | DATA DE NASCIMENTO: 19/09/1966 | INSCR.: 037210780558 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 22 | PARA RECONSTRUIR CANDEIAS (PR / PPS / DEM / PTC / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE BOM JESUS DA LAPA | DATA DE NASCIMENTO: 28/11/1956 | INSCR.: 036662530540 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
DIEGO DE ALBUQUERQUE LOPES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: OPERADOR DE APARELHOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE SALVADOR | DATA DE NASCIMENTO: 15/05/1988 | INSCR.: 126796850582 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
EDVAN SILVA DOS SANTOS![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPL | NÚMERO 54 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CANDEIAS | DATA DE NASCIMENTO: 13/12/1983 | INSCR.: 102220060590 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
GILSON DA CRUZ AMARAL![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PCB | NÚMERO 21 | PARTIDO ISOLADO (PCB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE SALVADOR | DATA DE NASCIMENTO: 12/10/1977 | INSCR.: 086711580507 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
JORGE LUIZ TAVARES BORDONI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PRB | NÚMERO 15 | A FORÇA DA MUDANÇA (PRB / PMDB / PT do B / PTB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CANDEIAS | DATA DE NASCIMENTO: 30/09/1969 | INSCR.: 055209200531 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
LUCRECIA PINHO DE BRITO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | COLIGAÇÃO COM DEUS E O POVO (PSC / PSB) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SALVADOR | DATA DE NASCIMENTO: 02/10/1965 | INSCR.: 027977690523 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MARCELO MOURA CARDOSO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPL | NÚMERO 54 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE ILHEUS | DATA DE NASCIMENTO: 04/01/1992 | INSCR.: 133694920558 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
ROBERT DA CRUZ COSTA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PP | NÚMERO 12 | POR AMOR A CANDEIAS (PP / PDT / PSL / PMN) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SALVADOR | DATA DE NASCIMENTO: 17/11/1972 | INSCR.: 062041900582 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito CANDEIAS-BA nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador CANDEIAS-BA nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador BA nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador BA nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal BA nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual BA nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em CANDEIAS-BA Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.