
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ARNALDO FRANÇA VIANNA![]() ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | CORAÇÃO, LIBERDADE E ESPERANÇA (PDT / PPS / PPL) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | DATA DE NASCIMENTO: 04/11/1947 | INSCR: 062606040329 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
ERIK SCHUNK VASCONCELLOS![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | FRENTE DE UNIDADE POPULAR (PSTU / PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | DATA DE NASCIMENTO: 04/11/1965 | INSCR: 062490730370 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
JOSÉ GERALDO MOREIRA CHAVES![]() ![]() | PREFEITO | PRP | NÚMERO 44 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMPOS | DATA DE NASCIMENTO: 20/11/1949 | INSCR: 062751390353 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
MAKHOUL MOUSSALLEM![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | JUNTOS POR CAMPOS (PT / PMDB / PSL / PSDC / PMN / PV / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: MAGISTRADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: VIÚVO(A) | NATURAL DE CAMPOS | DATA DE NASCIMENTO: 28/04/1945 | INSCR: 062626140302 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||||
ROSANGELA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | CAMPOS DE TODOS NÓS (PRB / PP / PTB / PTN / PSC / PR / DEM / PRTB / PHS / PTC / PSB / PSDB / PT do B) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1963 | INSCR: 063242130337 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em CAMPOS-DOS-GOYTACAZES-RJ
ALEXANDRE SAID DELVAUX![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 13 | JUNTOS POR CAMPOS (PT / PMDB / PSL / PSDC / PMN / PV / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PONTE NONA | DATA DE NASCIMENTO: 09/03/1963 | INSCR.: 062604590370 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
AMARO SÉRGIO DA SILVA AZEVEDO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PCB | NÚMERO 50 | FRENTE DE UNIDADE POPULAR (PSTU / PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | DATA DE NASCIMENTO: 04/02/1953 | INSCR.: 063041960302 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ANDRAL NUNES TAVARES FILHO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PV | NÚMERO 13 | JUNTOS POR CAMPOS (PT / PMDB / PSL / PSDC / PMN / PV / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CAMPOS | DATA DE NASCIMENTO: 06/06/1961 | INSCR.: 062604590370 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
DANIELE CHAGAS DA SILVA LOSCO ALCOFORADO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PRP | NÚMERO 44 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: PSICÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMPOS | DATA DE NASCIMENTO: 07/05/1978 | INSCR.: 088640070388 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PP | NÚMERO 22 | CAMPOS DE TODOS NÓS (PRB / PP / PTB / PTN / PSC / PR / DEM / PRTB / PHS / PTC / PSB / PSDB / PT do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | DATA DE NASCIMENTO: 17/04/1958 | INSCR.: 062827960302 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
ROGERIO FERNANDES RIBEIRO GOMES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPS | NÚMERO 12 | CORAÇÃO, LIBERDADE E ESPERANÇA (PDT / PPS / PPL) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | DATA DE NASCIMENTO: 01/03/1980 | INSCR.: 108518170353 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito CAMPOS-DOS-GOYTACAZES-RJ nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador CAMPOS-DOS-GOYTACAZES-RJ nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador RJ nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador RJ nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal RJ nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual RJ nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em CAMPOS-DOS-GOYTACAZES-RJ Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.