
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - CAMBIRA - PR
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
MARIA NEUSA RODRIGUES BELLINI![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | CAMBIRA CADA VEZ MELHOR (PRB / PDT / PTB / PSL / PR / PPS / PHS / PMN / PSB / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE APUCARANA | DATA DE NASCIMENTO: 16/05/1960 | INSCR: 040305360680 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||||||||
MOACIR MENOSSE![]() ![]() | PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | UNIDOS PARA O TRABALHO (PMDB / DEM) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE ANHUMAS | DATA DE NASCIMENTO: 12/10/1947 | INSCR: 040285830698 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
EMERSON TOLEDO PIRES![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | PARTIDO ISOLADO (PSC / PR / PDT / PSD / PMN / PSDB / PP) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE PONTA GROSSA | DATA DE NASCIMENTO: 05/12/1978 | INSCR: 060897770655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||||||||
MAURILIO DOS SANTOS![]() ![]() | PREFEITO | PRB | NÚMERO 10 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PMDB / DEM / PT / PSL / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMBIRA | DATA DE NASCIMENTO: 29/09/1975 | INSCR: 057422710604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em CAMBIRA-PR
MANOEL LUIZ NOCHI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PR | NÚMERO 45 | CAMBIRA CADA VEZ MELHOR (PRB / PDT / PTB / PSL / PR / PPS / PHS / PMN / PSB / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE JANDAIA DO SUL | DATA DE NASCIMENTO: 30/09/1978 | INSCR.: 060895800620 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
NARCISO LUIZ RASTELLI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 25 | UNIDOS PARA O TRABALHO (PMDB / DEM) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE ANDIRA | DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1946 | INSCR.: 040279750680 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ANDRE RICARDO RIVELINI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSC | NÚMERO 45 | PARTIDO ISOLADO (PSC / PR / PDT / PSD / PMN / PSDB / PP) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE APUCARANA | DATA DE NASCIMENTO: 06/02/1986 | INSCR.: 083912440647 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
FRANCISCO INACIO TOMAZI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 10 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PMDB / DEM / PT / PSL / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMBIRA | DATA DE NASCIMENTO: 22/05/1963 | INSCR.: 040288720620 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
Candidatos a prefeito CAMBIRA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador CAMBIRA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em CAMBIRA-PR Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.