
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - BRANQUINHA - AL
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ANA RENATA DA PURIFICAÇÃO MORAES![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARA O BEM DE BRANQUINHA (PP / PT / PMDB / PPS / DEM / PRTB / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 24/04/1968 | INSCR: 015328771759 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
ANTONIA VASCONCELOS DA SILVA![]() ![]() | PREFEITO | PRP | NÚMERO 44 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 10/05/1943 | INSCR: 007555711775 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO![]() ![]() | PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | UNIDOS PELA UMA NOVA BRANQUINHA (PRB / PTB / PTN) | OCUPAÇÃO: GERENTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CATENDE | DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1971 | INSCR: 023302141732 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ERIVAN VIEIRA HENRIQUE![]() ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | PARTIDO ISOLADO (PDT) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE UNIAO DOS PALMARES | DATA DE NASCIMENTO: 06/09/1984 | INSCR: 029619601724 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em BRANQUINHA-AL
JOSE ANTONIO FRREIRA DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | PARTIDO ISOLADO (PDT) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE BRANQUINHA | DATA DE NASCIMENTO: 09/07/1984 | INSCR.: 031396471708 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOSE FRANÇA FILHO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PRP | NÚMERO 44 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE BRANQUINHA | DATA DE NASCIMENTO: 15/07/1946 | INSCR.: 007556651791 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
JOSE GOMES DE FREITAS NETO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | UNIDOS PELA UMA NOVA BRANQUINHA (PRB / PTB / PTN) | OCUPAÇÃO: AGRÔNOMO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 13/06/1964 | INSCR.: 007490491767 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
VANIA MENEZES VASCONCELOS MOURA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPS | NÚMERO 15 | PARA O BEM DE BRANQUINHA (PP / PT / PMDB / PPS / DEM / PRTB / PSDB / PSD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MACEIO | DATA DE NASCIMENTO: 26/09/1969 | INSCR.: 015316071767 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
Candidatos a prefeito BRANQUINHA-AL nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador BRANQUINHA-AL nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual AL nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em BRANQUINHA-AL Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.