
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - BARBOSA FERRAZ - PR
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
EDENILSON APARECIDO MILIOSSI![]() ![]() | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | BARBOSA FERRAZ ACIMA DE TUDO (PPS / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE BARBOSA FERRAZ | DATA DE NASCIMENTO: 29/05/1973 | INSCR: 053331580639 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
GILSON ANDREI CASSOL![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | CORAÇÃO BARBOSENSE (PP / PT / PSC / PHS / PSB / PSD) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE BARBOSA FERRAZ | DATA DE NASCIMENTO: 21/04/1969 | INSCR: 045142810655 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
LUIZ CARLOS ANGELI![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | BARBOSA FERRAZ NO CAMINHO CERTO (PMDB / PR) | OCUPAÇÃO: CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE MARIALVA | DATA DE NASCIMENTO: 24/04/1958 | INSCR: 036533250647 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
MARINALVA DIAS CARVALHO![]() ![]() | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | CORAÇÃO BARBOSENSE (PP / PT / PSC / PHS / PSB / PSD) | OCUPAÇÃO: BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: VIÚVO(A) | NATURAL DE BARBOSA FERRAZ | DATA DE NASCIMENTO: 20/03/1964 | INSCR: 036598830663 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
Candidatos a vice-prefeito 2012 em BARBOSA-FERRAZ-PR
EDILSON DE NEZ PEREIRA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | BARBOSA FERRAZ ACIMA DE TUDO (PPS / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SÃO JOÃO DO IVAI | DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1971 | INSCR.: 050012080680 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
GILSON ANDREI CASSOL![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | CORAÇÃO BARBOSENSE (PP / PT / PSC / PHS / PSB / PSD) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE BARBOSA FERRAZ | DATA DE NASCIMENTO: 21/04/1969 | INSCR.: 045142810655 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
PEDRA DA COSTA GUIMARAES ALMEIDA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSD | NÚMERO 13 | CORAÇÃO BARBOSENSE (PP / PT / PSC / PHS / PSB / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CAMBARA | DATA DE NASCIMENTO: 18/06/1953 | INSCR.: 036468770604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
SÉRGIO LUIS DOMINGUES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | BARBOSA FERRAZ NO CAMINHO CERTO (PMDB / PR) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE ROLÂNDIA | DATA DE NASCIMENTO: 12/07/1960 | INSCR.: 036512310612 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito BARBOSA-FERRAZ-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador BARBOSA-FERRAZ-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em BARBOSA-FERRAZ-PR Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.