
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - ARAUCÁRIA - PR
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | PRÁ FRENTE ARAUCÁRIA (PP / PDT / PTB / PTN / DEM / PMN / PTC / PSDB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CURITIBA | DATA DE NASCIMENTO: 06/05/1945 | INSCR: 015657760604 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ANDRE LUIZ BRONDANI![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | FRENTE DE ESQUERDA ARAUCÁRIA (PSOL / PCB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE RIO NEGRO-PR | DATA DE NASCIMENTO: 22/05/1972 | INSCR: 047372650663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
HISSAM HUSSEIN DEHAINI![]() ![]() | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | COM A FORÇA DO POVO EM BUSCA DA FELIZ CIDADE (PRB / PR / PPS / PRTB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SAO PAULO | DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1957 | INSCR: 015730220604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
LUIS FERNANDO EMILIO COIMBRA![]() ![]() | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CURITIBA | DATA DE NASCIMENTO: 27/08/1969 | INSCR: 043639350663 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | SEGURANÇA PARA MUDAR (PT / PMDB / PSL / PSC / PSDC / PHS / PSB / PRP / PPL / PC do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MAJOR VIEIRA | DATA DE NASCIMENTO: 09/11/1958 | INSCR: 015793060604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em ARAUCARIA-PR
DANILO GOBBO DONOSO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE SÃO PAULO | DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1986 | INSCR.: 088456660680 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ISAC JOSÉ EFRAIN FIALLA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSD | NÚMERO 45 | PRÁ FRENTE ARAUCÁRIA (PP / PDT / PTB / PTN / DEM / PMN / PTC / PSDB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CURITIBA | DATA DE NASCIMENTO: 03/11/1961 | INSCR.: 015596460604 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PR | NÚMERO 23 | COM A FORÇA DO POVO EM BUSCA DA FELIZ CIDADE (PRB / PR / PPS / PRTB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE TELEMACO BORBA | DATA DE NASCIMENTO: 30/07/1976 | INSCR.: 060749470647 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
RENATO GONÇALVES DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | FRENTE DE ESQUERDA ARAUCÁRIA (PSOL / PCB) | OCUPAÇÃO: OPERADOR DE APARELHOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE APUCARANA- PR | DATA DE NASCIMENTO: 25/09/1952 | INSCR.: 015744640671 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
RUI SERGIO ALVES DE SOUZA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 15 | SEGURANÇA PARA MUDAR (PT / PMDB / PSL / PSC / PSDC / PHS / PSB / PRP / PPL / PC do B) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE CURITIBA | DATA DE NASCIMENTO: 13/11/1963 | INSCR.: 015741100698 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
Candidatos a prefeito ARAUCARIA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador ARAUCARIA-PR nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual PR nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em ARAUCARIA-PR Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.