
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - APARECIDA - SP
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ALBERTO MANOEL RIBEIRO![]() ![]() | PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE GUARATINGUETÁ | DATA DE NASCIMENTO: 10/02/1972 | INSCR: 194588260124 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ANA ALICE BRAGA VIEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | 'GOVERNO HONESTO, POVO FELIZ!' (PT / PV) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE APARECIDA | DATA DE NASCIMENTO: 28/06/1959 | INSCR: 063373390141 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
ANTONIO MARCIO DE SIQUEIRA![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | UNIDOS POR APARECIDA (PDT / PMDB / PSC / PPS / DEM / PRP / PSDB / PC do B / PRB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE AIRUOCA | DATA DE NASCIMENTO: 09/03/1954 | INSCR: 063375810183 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
CELSO ALVES![]() ![]() | PREFEITO | PMN | NÚMERO 33 | JUNTOS PODEMOS (PMN / PTC / PPL) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE APARECIDA | DATA DE NASCIMENTO: 23/04/1977 | INSCR: 245257210175 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
JOSÉ LUIZ RODRIGUES![]() ![]() | PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | PRA FRENTE APARECIDA (PP / PTB / PR / PSB / PSD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE APARECIDA | DATA DE NASCIMENTO: 02/12/1955 | INSCR: 063349450116 | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
RICARDO ALEXANDRE PEREIRA![]() ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE ROSEIRA | DATA DE NASCIMENTO: 09/05/1975 | INSCR: 245240830175 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em APARECIDA-SP
ANTONIO GUSTAVO ALVES LOPES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | 'GOVERNO HONESTO, POVO FELIZ!' (PT / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE APARECIDA | DATA DE NASCIMENTO: 15/01/1985 | INSCR.: 327040980108 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
DEMETRIUS VICENTE MARCELINO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE GUARATINGUETA | DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1973 | INSCR.: 312971740159 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ERNALDO CESAR MARCONDES![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 45 | UNIDOS POR APARECIDA (PDT / PMDB / PSC / PPS / DEM / PRP / PSDB / PC do B / PRB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE APARECIDA | DATA DE NASCIMENTO: 22/03/1964 | INSCR.: 063427070191 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 22 | PRA FRENTE APARECIDA (PP / PTB / PR / PSB / PSD) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE APARECIDA | DATA DE NASCIMENTO: 31/08/1959 | INSCR.: 063390380183 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
MICHEL ANTOINE TOUMA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTN | NÚMERO 19 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE CUIABÁ | DATA DE NASCIMENTO: 04/08/1991 | INSCR.: 356948770132 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
RENATO NAGIB CHAD![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PMN | NÚMERO 33 | JUNTOS PODEMOS (PMN / PTC / PPL) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE LORENA | DATA DE NASCIMENTO: 11/08/1947 | INSCR.: 063414840183 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito APARECIDA-SP nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador APARECIDA-SP nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em APARECIDA-SP Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.