
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - ANGÉLICA - MS
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
DENIS RENATO DAMACENO LIMA![]() ![]() | PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | CORAGEM PRÁ MUDAR (PT / PR / PSB / PRP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE ANGÉLICA | DATA DE NASCIMENTO: 24/06/1976 | INSCR: 012847051945 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
LUIZ ANTONIO MILHORANÇA![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | ANGÉLICA CRESCENDO COM VOCÊ (PDT / PMDB / DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: PECUARISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PRESIDENTE BERNARDES | DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1964 | INSCR: 012839881945 | REQUERIMENTO: SUBSTITUTO PENDENTE DE JULGAMENTO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
MARIETA PEREIRA DE SOUZA![]() ![]() | PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | ANGÉLICA UM NOVO TEMPO (PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SANTO INACIO | DATA DE NASCIMENTO: 14/11/1947 | INSCR: 000403411953 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
MAURO FASCINCANI![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | ANGÉLICA CRESCENDO COM VOCÊ (PDT / PMDB / DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SANTA CLARA D'OESTE | DATA DE NASCIMENTO: 30/01/1955 | INSCR: 002742431988 | REQUERIMENTO: FALECIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a vice-prefeito 2012 em ANGELICA-MS
ADEMIR SABINO DE SOUZA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 22 | CORAGEM PRÁ MUDAR (PT / PR / PSB / PRP) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE BRASILÂNDIA | DATA DE NASCIMENTO: 15/09/1962 | INSCR.: 002236251970 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
LUIZ ANTONIO MILHORANÇA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 15 | ANGÉLICA CRESCENDO COM VOCÊ (PDT / PMDB / DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE PRESEIDENTE BERNARDES | DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1964 | INSCR.: 012839881945 | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:NÃO ELEITO |
PAULO CEZAR CENTIERO CONCONI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 15 | ANGÉLICA CRESCENDO COM VOCÊ (PDT / PMDB / DEM / PSDB) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE COSMORAMA | DATA DE NASCIMENTO: 25/06/1955 | INSCR.: 000416501996 | REQUERIMENTO: SUBSTITUTO PENDENTE DE JULGAMENTO | RESULTADO:ELEITO |
SEBASTIÃO ROBERTO DINIZ COMELLI![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 14 | ANGÉLICA UM NOVO TEMPO (PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: PECUARISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE IBITINGA | DATA DE NASCIMENTO: 31/10/1951 | INSCR.: 006217991902 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito ANGELICA-MS nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador ANGELICA-MS nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador MS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador MS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal MS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual MS nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em ANGELICA-MS Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.