
Eleições Municipais 2012 - Poder Executivo - AMERICANA - SP
As eleições de 2012 tiveram custo de R$ 395,27 milhões aos cofres públicos. Cada voto dos mais de 138,5 milhões de eleitores aptos custou R$ 2,81, informou o TSE – 27% menos do que nas eleições de 2010 – que foi de R$ 3,86. Foi o menor valor desde 1996, quando começou a ser implantado o voto eletrônico. O valor foi divulgado a partir de 2000, quando o custo por eleitor foi de R$ 4,45. Na última eleição municipal, em 2008, o custo do voto por eleitor foi R$ 3,75. O principal motivo para uma eleição mais barata foi a redução de 42% em relação a 2008 nos custos com o emprego das forças armadas. O valor empregado em 2012 foi de R$ 24,212 milhões.
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO![]() ![]() | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | JUNTOS POR AMERICANA (PRB / PT / PTB / PTN / PSDC / PTC / PT do B) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SÃO PAULO | DATA DE NASCIMENTO: 12/01/1950 | INSCR: 054577800124 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||
DIEGO DE NADAI![]() ![]() | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | ALIANCA POPULAR (PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PSB / PV / PRP / PSDB / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE AMERICANA | DATA DE NASCIMENTO: 31/01/1980 | INSCR: 242552850141 | REQUERIMENTO: CANCELADO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||
OMAR NAJAR![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | AMERICANA MAIS FORTE (PP / PDT / PMDB / PPL) | OCUPAÇÃO: DIRETOR DE EMPRESAS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE AMERICANA | DATA DE NASCIMENTO: 13/08/1947 | INSCR: 055140900141 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||
OMAR NAJAR![]() ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB / PP / PSDB / PPL / PDT / PTB / PR / DEM / PV / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: DIRETOR DE EMPRESAS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE AMERICANA | DATA DE NASCIMENTO: 13/08/1947 | INSCR: 055140900141 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||||||
PAULO SERGIO VIEIRA NEVES![]() ![]() | PREFEITO | PSC | NÚMERO 20 | PARTIDO ISOLADO (PSC / PPS) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE UMUARAMA | DATA DE NASCIMENTO: 09/06/1966 | INSCR: 242565610116 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||||||
WELINGTON GUILHERME REZENDE![]() ![]() | PREFEITO | PRB | NÚMERO 10 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PHS / PTN / PT do B / PSL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE BARBOSA | DATA DE NASCIMENTO: 11/01/1966 | INSCR: 055279880116 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2012 em AMERICANA-SP
DIVINA MARIA BERTALIA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 15 | AMERICANA MAIS FORTE (PP / PDT / PMDB / PPL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE ANICUNS | DATA DE NASCIMENTO: 31/01/1956 | INSCR.: 164707620108 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
HELOISA CECILIA TEBALDI DE SOUZA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | JUNTOS POR AMERICANA (PRB / PT / PTB / PTN / PSDC / PTC / PT do B) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | DATA DE NASCIMENTO: 22/11/1946 | INSCR.: 055125060191 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
SEME CALIL CANFOUR![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 45 | ALIANCA POPULAR (PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PSB / PV / PRP / PSDB / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE MONTE MOR | DATA DE NASCIMENTO: 17/04/1936 | INSCR.: 055145650159 | REQUERIMENTO: CANCELADO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
LEONORA DA SILVA PERICO![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PPS | NÚMERO 20 | PARTIDO ISOLADO (PSC / PPS) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SANTA ALBERTINA | DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1967 | INSCR.: 296975090159 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
ROGER WILLIANS DA FONSECA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 15 | PARTIDO ISOLADO (PMDB / PP / PSDB / PPL / PDT / PTB / PR / DEM / PV / PSD / PC do B) | OCUPAÇÃO: JORNALISTA E REDATOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE AMERICANA | DATA DE NASCIMENTO: 24/07/1983 | INSCR.: 300123610124 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO |
VALDIR RIBEIRO DA SILVA![]() ![]() | VICE-PREFEITO | PTN | NÚMERO 10 | PARTIDO ISOLADO (PRB / PHS / PTN / PT do B / PSL) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SAO JOAO DO PAU D'ALHO | DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1967 | INSCR.: 054698030116 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
Candidatos a prefeito AMERICANA-SP nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a vereador AMERICANA-SP nos anos de:
2000 2004 2008 2012 2016
Candidatos a governador SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a senador SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado federal SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Candidatos a deputado estadual SP nos anos de:
2006 2010 2014 2018
Veja também a lista de candidatos a vereador em 2012 em AMERICANA-SP Tags: eleições passadas, dois mil e doze, candidatos eleição retrasada, município, cidade, por seção, site detalhado, 2012, anos atrás, galeria de prefeitos, listagem.